ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ALBINEA 08035001 Comune 3.481,768 615,403 349,067 454,266 91,878 250,528 61,490 34,500 7,951 153,861 58,180 216,340 18,710 5.793,938 - 2.101,030 7.894,968
BAGNOLO IN PIANO 08035002 Comune 1.924,140 914,090 321,832 489,670 90,484 411,480 53,267 43,765 5,931 146,835 119,720 208,400 16,430 4.746,043 - 1.197,860 5.943,903
BAISO 08035003 Comune 173,260 231,420 154,533 163,160 25,524 96,454 11,486 3,500 1,198 48,630 3,680 51,730 11,340 975,918 - 1.350,230 2.326,148
BIBBIANO 08035004 Comune 3.327,595 786,311 412,713 482,260 95,839 319,049 49,711 35,695 7,024 153,330 69,440 432,100 149,500 6.320,568 - 906,130 7.226,698
BORETTO 08035005 Comune 1.676,920 533,760 281,671 219,360 47,349 353,360 42,695 20,295 8,577 80,475 19,160 182,640 7,780 3.474,042 13,740 395,310 3.883,092
BRESCELLO 08035006 Comune 1.981,090 1.182,210 294,766 1.033,740 72,154 445,400 41,933 36,200 12,690 83,955 - 501,880 4,830 5.690,848 825,960 933,660 7.450,468
CADELBOSCO DI SOPRA 08035008 Comune 2.340,040 805,930 408,800 505,850 79,348 444,470 78,674 35,200 11,757 160,425 16,560 376,820 21,190 5.285,066 - 1.227,745 6.512,811
CAMPAGNOLA EMILIA 08035009 Comune 1.375,340 357,150 269,289 182,560 68,141 172,916 41,482 25,250 6,345 85,065 47,170 159,180 14,070 2.803,953 - 713,930 3.517,883
CAMPEGINE 08035010 Comune 1.217,120 569,131 229,328 230,160 38,536 193,415 27,775 29,180 2,605 77,340 0,060 154,960 12,350 2.781,956 - 941,000 3.722,956
CANOSSA 08035018 Comune 486,420 206,939 231,290 139,160 41,128 148,581 24,530 10,940 2,089 56,100 - 192,920 12,050 1.552,145 - 1.111,468 2.663,613
CARPINETI 08035011 Comune 537,310 440,803 173,317 131,820 36,562 136,058 18,331 4,700 1,196 60,105 10,440 105,670 9,330 1.665,643 - 1.146,290 2.811,933
CASALGRANDE 08035012 Comune 3.121,850 2.985,287 647,922 2.135,520 137,602 655,873 102,184 47,220 12,347 284,730 87,090 385,220 33,950 10.636,791 - 5.599,930 16.236,721
CASINA 08035013 Comune 539,420 169,619 221,956 145,860 42,879 40,372 23,435 4,730 1,645 66,615 - 130,700 11,950 1.399,181 - 1.459,410 2.858,591
CASTELLARANO 08035014 Comune 1.792,110 1.269,990 556,450 1.170,410 107,692 517,539 97,901 47,880 7,835 230,190 159,870 276,800 29,960 6.264,625 - 4.121,210 10.385,835
CASTELNOVO DI SOTTO 08035015 Comune 2.538,290 1.052,955 333,074 456,276 82,064 327,764 58,979 33,095 6,190 127,230 38,920 266,100 17,190 5.338,130 - 1.088,900 6.427,030
CASTELNOVO NE' MONTI 08035016 Comune 1.740,330 737,345 426,785 399,640 120,718 253,800 65,300 51,960 7,242 157,590 98,620 556,020 22,350 4.637,697 - 2.346,827 6.984,524
CAVRIAGO 08035017 Comune 5.505,758 1.296,826 442,450 2.018,030 130,607 404,105 84,016 46,555 9,315 148,470 65,980 670,610 164,030 10.986,747 - 1.499,460 12.486,207
CORREGGIO 08035020 Comune 9.202,556 1.913,466 1.004,557 3.078,103 227,522 990,483 192,605 113,687 22,730 382,275 197,210 1.518,830 52,010 18.896,037 - 2.981,858 21.877,895


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]

Sei a pagina 1 di 3 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito