Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Ricerca produzione e raccolta differenziata del singolo comune:

  
Anno Dato
relativo a:
Popolazione RD
(t)
Tot. RU
(t)
RD
(%)
RD
Pro capite
(kg/ab.*anno)
RU
pro capite
(kg/ab.*anno)
2022 Comune di Chiusa Sclafani 2.530 585,183 0,00 0,00 0,00
2021 Comune di Chiusa Sclafani 2.566 595,660 849,883 inf 231,30 0,00
2020 Comune di Chiusa Sclafani 2.639 667,568 826,620 inf 232,14 0,00
2019 Comune di Chiusa Sclafani 2.683 568,130 960,044 inf 252,96 0,00
2018 Comune di Chiusa Sclafani 2.724 487,116 895,330 inf 211,75 0,00
2017 Comune di Chiusa Sclafani 2.763 407,500 781,406 inf 178,82 0,00
2016 Comune di Chiusa Sclafani 2.766 510,870 725,390 inf 147,48 0,00
2015 Comune di Chiusa Sclafani 2.838 291,642 867,332 inf 184,70 0,00
2014 Comune di Chiusa Sclafani 2.895 242,470 760,980 inf 102,76 0,00
2013 Comune di Chiusa Sclafani 2.918 112,588 1.103,950 inf 83,75 0,00
2012 Comune di Chiusa Sclafani 2.958 0,000 1.330,788 inf 38,58 0,00
2011 Comune di Chiusa Sclafani 2.957 142,684 1.231,834 11,58 48,25 416,58
2010 Comune di Chiusa Sclafani 2.994 142,764 1.114,254 12,81 47,68 372,16

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Chiusa Sclafani


Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Chiusa Sclafani

Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Chiusa Sclafani



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito