ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
ARGENTA 20.917 08038001 Comune 10.070,56 14.508,12 69,41% 481,5 693,6
BONDENO 13.738 08038003 Comune 5.283,78 6.883,88 76,76% 384,6 501,1
CENTO 35.231 08038004 Comune 12.722,37 17.018,63 74,76% 361,1 483,1
CODIGORO 11.072 08038005 Comune 3.901,43 5.264,86 74,10% 352,4 475,5
COMACCHIO 22.017 08038006 Comune 17.819,24 33.055,56 53,91% 809,3 1.501,4
COPPARO 15.673 08038007 Comune 5.733,01 7.534,06 76,10% 365,8 480,7
FERRARA 129.340 08038008 Comune 72.757,46 83.050,83 87,61% 562,5 642,1
FISCAGLIA 8.371 08038027 Comune 2.844,89 3.618,02 78,63% 339,9 432,2
GORO 3.475 08038025 Comune 1.405,52 1.966,42 71,48% 404,5 565,9
JOLANDA DI SAVOIA 2.630 08038010 Comune 882,55 1.203,31 73,34% 335,6 457,5
LAGOSANTO 4.718 08038011 Comune 1.763,54 2.359,12 74,75% 373,8 500,0
MASI TORELLO 2.292 08038012 Comune 701,20 926,11 75,72% 305,9 404,1
MESOLA 6.454 08038014 Comune 2.219,68 2.969,83 74,74% 343,9 460,2
OSTELLATO 5.604 08038017 Comune 2.404,97 3.344,01 71,92% 429,2 596,7
POGGIO RENATICO 9.709 08038018 Comune 3.319,50 4.199,77 79,04% 341,9 432,6
PORTOMAGGIORE 11.780 08038019 Comune 4.139,48 5.287,93 78,28% 351,4 448,9
RIVA DEL PO 7.388 08038029 Comune 2.790,79 3.403,31 82,00% 377,7 460,7
TERRE DEL RENO 9.962 08038028 Comune 4.094,30 4.893,55 83,67% 411,0 491,2


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 1 di 2 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Ferrara, anno 2022

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Ferrara, 2014-2022

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Ferrara, 2014-2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito