ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
CASTELLO D'ARGILE 6.576 08037017 Comune 2.425,77 3.219,33 75,35% 368,9 489,6
CASTENASO 15.801 08037021 Comune 7.869,12 10.480,10 75,09% 498,0 663,3
CASTIGLIONE DEI PEPOLI 5.462 08037022 Comune 1.419,17 3.423,49 41,45% 259,8 626,8
CREVALCORE 13.693 08037024 Comune 5.736,12 7.398,30 77,53% 418,9 540,3
DOZZA 6.595 08037025 Comune 4.299,52 4.695,82 91,56% 651,9 712,0
FONTANELICE 1.960 08037026 Comune 569,19 1.121,49 50,75% 290,4 572,2
GAGGIO MONTANO 4.789 08037027 Comune 2.531,70 4.065,17 62,28% 528,6 848,9
GALLIERA 5.525 08037028 Comune 2.272,74 2.896,68 78,46% 411,4 524,3
GRANAROLO DELL'EMILIA 12.422 08037030 Comune 7.919,42 9.539,02 83,02% 637,5 767,9
GRIZZANA MORANDI 3.887 08037031 Comune 1.002,45 2.192,50 45,72% 257,9 564,1
IMOLA 70.392 08037032 Comune 29.848,96 38.529,42 77,47% 424,0 547,4
LIZZANO IN BELVEDERE 2.184 08037033 Comune 974,76 1.904,79 51,17% 446,3 872,2
LOIANO 4.357 08037034 Comune 1.121,06 2.239,08 50,07% 257,3 513,9
MALALBERGO 9.094 08037035 Comune 4.333,68 5.814,62 74,53% 476,5 639,4
MARZABOTTO 6.766 08037036 Comune 1.957,15 3.551,45 55,11% 289,3 524,9
MEDICINA 16.504 08037037 Comune 7.441,65 10.371,82 71,75% 450,9 628,4
MINERBIO 9.009 08037038 Comune 3.296,38 4.484,82 73,50% 365,9 497,8
MOLINELLA 15.710 08037039 Comune 6.681,98 8.104,46 82,45% 425,3 515,9


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 2 di 4 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bologna, anno 2020

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bologna, 2012-2020

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bologna, 2012-2020



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito