ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
PIMENTEL 1.151 20111055 Comune 323,16 375,92 85,97% 280,8 326,6
PISCINAS 827 20111056 Comune 201,89 287,27 70,28% 244,1 347,4
PORTOSCUSO 4.958 20111057 Comune 2.292,52 2.751,70 83,31% 462,4 555,0
SADALI 932 20111058 Comune 220,56 264,72 83,32% 236,7 284,0
SAMASSI 4.967 20111059 Comune 1.483,78 1.967,65 75,41% 298,7 396,1
SAMATZAI 1.598 20111060 Comune 493,52 657,58 75,05% 308,8 411,5
SAN BASILIO 1.188 20111061 Comune 220,52 286,91 76,86% 185,6 241,5
SAN GAVINO MONREALE 8.296 20111062 Comune 2.868,03 3.549,95 80,79% 345,7 427,9
SAN GIOVANNI SUERGIU 5.794 20111063 Comune 1.809,84 2.152,08 84,10% 312,4 371,4
SAN NICOLO GERREI 724 20111064 Comune 134,61 175,13 76,86% 185,9 241,9
SAN SPERATE 8.350 20111065 Comune 2.668,43 3.161,75 84,40% 319,6 378,7
SAN VITO 3.549 20111066 Comune 911,91 1.226,28 74,36% 256,9 345,5
SANLURI 8.380 20111067 Comune 2.641,78 3.262,12 80,98% 315,2 389,3
SANTADI 3.293 20111068 Comune 931,53 1.230,95 75,68% 282,9 373,8
SANT'ANDREA FRIUS 1.711 20111069 Comune 318,47 414,34 76,86% 186,1 242,2
SANT'ANNA ARRESI 2.695 20111070 Comune 964,51 1.374,76 70,16% 357,9 510,1
SANT'ANTIOCO 10.854 20111071 Comune 4.925,90 5.953,34 82,74% 453,8 548,5
SARDARA 3.949 20111072 Comune 1.597,22 1.897,12 84,19% 404,5 480,4


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 4 di 6 - record da n. 55 a n. 72
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito