ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
AGGIUS 1.440 20090001 Comune 604,84 859,20 70,40% 420,0 596,7
AGLIENTU 1.183 20090062 Comune 984,70 1.477,11 66,66% 832,4 1.248,6
ALA DEI SARDI 1.817 20090002 Comune 542,65 765,40 70,90% 298,7 421,2
ALGHERO 42.580 20090003 Comune 16.572,13 24.152,60 68,61% 389,2 567,2
ANELA 609 20090004 Comune 131,77 155,65 84,66% 216,4 255,6
ARDARA 756 20090005 Comune 193,82 260,41 74,43% 256,4 344,5
ARZACHENA 13.445 20090006 Comune 10.353,70 13.092,52 79,08% 770,1 973,8
BADESI 1.850 20090081 Comune 781,08 1.109,55 70,40% 422,2 599,8
BANARI 538 20090007 Comune 134,95 196,01 68,85% 250,8 364,3
BENETUTTI 1.781 20090008 Comune 384,73 454,46 84,66% 216,0 255,2
BERCHIDDA 2.674 20090009 Comune 828,43 1.005,46 82,39% 309,8 376,0
BESSUDE 399 20090010 Comune 89,64 131,06 68,40% 224,7 328,5
BONNANARO 954 20090011 Comune 214,24 313,56 68,33% 224,6 328,7
BONO 3.480 20090012 Comune 754,01 925,09 81,51% 216,7 265,8
BONORVA 3.301 20090013 Comune 781,88 1.180,76 66,22% 236,9 357,7
BORTIGIADAS 743 20090014 Comune 312,52 443,94 70,40% 420,6 597,5
BORUTTA 270 20090015 Comune 60,11 87,96 68,33% 222,6 325,8
BOTTIDDA 664 20090016 Comune 144,27 174,82 82,53% 217,3 263,3


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 1 di 6 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sassari, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sassari, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sassari, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito