ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
AFFILE 1.464 12058001 Comune 61,05 567,07 10,77% 41,7 387,3
AGOSTA 1.717 12058002 Comune 347,47 538,45 64,53% 202,4 313,6
ALBANO LAZIALE 39.611 12058003 Comune 12.167,62 15.818,74 76,92% 307,2 399,4
ALLUMIERE 3.879 12058004 Comune 911,70 1.404,82 64,90% 235,0 362,2
ANGUILLARA SABAZIA 19.112 12058005 Comune 6.433,73 8.497,75 75,71% 336,6 444,6
ANTICOLI CORRADO 841 12058006 Vedi aggregazione: UNIONE COMUNI MEDANIENE - - - - -
ANZIO 52.335 12058007 Comune 14.392,26 33.384,60 43,11% 275,0 637,9
ARCINAZZO ROMANO 1.277 12058008 Comune 165,85 866,03 19,15% 129,9 678,2
ARDEA 48.715 12058117 Comune 7.782,16 22.685,02 34,31% 159,7 465,7
ARICCIA 18.187 12058009 Comune 7.064,84 9.037,12 78,18% 388,5 496,9
ARSOLI 1.441 12058010 Vedi aggregazione: UNIONE COMUNI MEDANIENE - - - - -
ARTENA 13.762 12058011 Comune 3.552,66 4.791,28 74,15% 258,2 348,2
BELLEGRA 2.768 12058012 Comune 745,66 1.013,90 73,54% 269,4 366,3
BRACCIANO 18.890 12058013 Comune 5.660,79 7.562,01 74,86% 299,7 400,3
CAMERATA NUOVA 418 12058014 Comune 58,33 114,85 50,79% 139,5 274,7
CAMPAGNANO DI ROMA 11.215 12058015 Comune 2.777,06 3.815,96 72,78% 247,6 340,3
CANALE MONTERANO 4.130 12058016 Comune 1.628,65 1.935,71 84,14% 394,3 468,7
CANTERANO 340 12058017 Comune 94,48 147,72 63,96% 277,9 434,5


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] ... [ 7 ]

Sei a pagina 1 di 7 - record da n. 1 a n. 18
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Roma, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Roma, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Roma, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito