ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
MONGHIDORO 3.703 08037040 Comune 1.373,38 2.740,19 50,12% 370,9 740,0
MONTE SAN PIETRO 10.787 08037042 Comune 4.087,49 4.580,24 89,24% 378,9 424,6
MONTERENZIO 6.169 08037041 Comune 1.615,32 3.593,81 44,95% 261,8 582,6
MONZUNO 6.347 08037044 Comune 1.527,45 3.502,95 43,61% 240,7 551,9
MORDANO 4.726 08037045 Comune 3.294,93 3.612,51 91,21% 697,2 764,4
OZZANO DELL'EMILIA 14.050 08037046 Comune 4.400,03 8.561,27 51,40% 313,2 609,3
PIANORO 17.528 08037047 Comune 5.626,31 10.861,35 51,80% 321,0 619,7
PIEVE DI CENTO 7.113 08037048 Comune 2.888,58 3.793,07 76,15% 406,1 533,3
SALA BOLOGNESE 8.490 08037050 Comune 4.328,71 5.364,22 80,70% 509,9 631,8
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 4.168 08037051 Comune 1.250,41 2.464,49 50,74% 300,0 591,3
SAN GIORGIO DI PIANO 9.089 08037052 Comune 4.788,51 5.757,25 83,17% 526,8 633,4
SAN GIOVANNI IN PERSICETO 28.157 08037053 Comune 14.405,08 17.425,48 82,67% 511,6 618,9
SAN LAZZARO DI SAVENA 32.673 08037054 Comune 9.237,64 17.372,26 53,18% 282,7 531,7
SAN PIETRO IN CASALE 12.627 08037055 Comune 4.882,72 6.572,42 74,29% 386,7 520,5
SANT'AGATA BOLOGNESE 7.518 08037056 Comune 3.967,48 5.091,34 77,93% 527,7 677,2
SASSO MARCONI 14.826 08037057 Comune 6.594,27 8.559,63 77,04% 444,8 577,3
VALSAMOGGIA 31.737 08037061 Comune 13.852,23 19.485,99 71,09% 436,5 614,0
VERGATO 7.731 08037059 Comune 2.310,21 4.368,13 52,89% 298,8 565,0


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 3 di 4 - record da n. 37 a n. 54
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bologna, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bologna, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bologna, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito