ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
GAVERINA TERME 843 03016110 Comune 217,01 265,51 81,73% 257,4 315,0
GAZZANIGA 4.989 03016111 Comune 1.491,50 1.906,51 78,23% 299,0 382,1
GHISALBA 6.111 03016113 Comune 2.594,42 3.199,20 81,10% 424,6 523,5
GORLAGO 5.158 03016114 Comune 1.818,44 2.066,73 87,99% 352,5 400,7
GORLE 6.547 03016115 Comune 2.583,21 3.039,61 84,99% 394,6 464,3
GORNO 1.515 03016116 Comune 261,52 512,88 50,99% 172,6 338,5
GRASSOBBIO 6.517 03016117 Comune 2.538,03 3.339,33 76,00% 389,4 512,4
GROMO 1.191 03016118 Comune 384,65 629,83 61,07% 323,0 528,8
GRONE 876 03016119 Comune 230,99 425,56 54,28% 263,7 485,8
GRUMELLO DEL MONTE 7.422 03016120 Comune 3.274,90 4.495,52 72,85% 441,2 605,7
ISOLA DI FONDRA 172 03016121 Comune 57,57 138,38 41,60% 334,7 804,5
ISSO 642 03016122 Comune 334,60 496,24 67,43% 521,2 773,0
LALLIO 4.126 03016123 Comune 1.804,21 2.416,73 74,66% 437,3 585,7
LEFFE 4.417 03016124 Comune 1.276,96 2.125,84 60,07% 289,1 481,3
LENNA 579 03016125 Comune 221,25 380,24 58,19% 382,1 656,7
LEVATE 3.725 03016126 Comune 1.492,06 1.889,72 78,96% 400,6 507,3
LOCATELLO 828 03016127 Comune 151,11 256,71 58,86% 182,5 310,0
LOVERE 5.152 03016128 Comune 1.856,62 2.493,46 74,46% 360,4 484,0


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] ... [ 14 ]

Sei a pagina 7 di 14 - record da n. 109 a n. 126
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bergamo, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito