ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
BAGNATICA 4.358 03016018 Comune 1.573,89 1.770,74 88,88% 361,2 406,3
BARBATA 689 03016019 Comune 357,72 415,37 86,12% 519,2 602,9
BARIANO 4.193 03016020 Comune 1.513,80 1.887,34 80,21% 361,0 450,1
BARZANA 1.987 03016021 Comune 601,13 723,04 83,14% 302,5 363,9
BEDULITA 711 03016022 Comune 156,47 273,83 57,14% 220,1 385,1
BERBENNO 2.468 03016023 Comune 791,11 970,13 81,55% 320,5 393,1
BERGAMO 120.783 03016024 Comune 44.519,58 62.389,50 71,36% 368,6 516,5
BERZO SAN FERMO 1.399 03016025 Comune 456,96 512,92 89,09% 326,6 366,6
BIANZANO 589 03016026 Comune 124,87 142,50 87,63% 212,0 241,9
BLELLO 76 03016027 Comune 14,03 22,77 61,61% 184,6 299,6
BOLGARE 6.361 03016028 Comune 1.916,96 2.605,17 73,58% 301,4 409,6
BOLTIERE 6.172 03016029 Comune 1.786,97 2.016,93 88,60% 289,5 326,8
BONATE SOPRA 9.984 03016030 Comune 3.055,08 3.651,51 83,67% 306,0 365,7
BONATE SOTTO 6.630 03016031 Comune 2.105,34 2.672,60 78,78% 317,5 403,1
BORGO DI TERZO 1.151
(pop.aggregazione: 3.377)
03016032 Aggregazione: Unione Media Val Cavallina 1.004,79 1.141,13 88,05% 297,5 337,9
BOSSICO 998 03016033 Comune 306,89 382,45 80,24% 307,5 383,2
BOTTANUCO 5.061 03016034 Comune 1.688,88 2.138,41 78,98% 333,7 422,5
BRACCA 706 03016035 Comune 223,23 364,56 61,23% 316,2 516,4


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] ... [ 14 ]

Sei a pagina 2 di 14 - record da n. 19 a n. 36
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bergamo, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito