ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
SONGAVAZZO 710 03016201 Comune 321,72 451,72 71,22% 453,1 636,2
SORISOLE 9.074 03016202 Comune 2.612,74 3.508,93 74,46% 287,9 386,7
SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII 4.501 03016203 Comune 1.250,08 1.700,33 73,52% 277,7 377,8
SOVERE 5.234 03016204 Comune 1.411,83 1.762,00 80,13% 269,7 336,6
SPINONE AL LAGO 991 03016205 Comune 460,03 533,07 86,30% 464,2 537,9
SPIRANO 5.682 03016206 Comune 1.977,09 2.227,40 88,76% 348,0 392,0
STEZZANO 13.184 03016207 Comune 5.351,71 7.133,50 75,02% 405,9 541,1
STROZZA 1.060 03016208 Comune 285,40 383,48 74,42% 269,2 361,8
SUISIO 3.787 03016209 Comune 1.303,79 1.593,88 81,80% 344,3 420,9
TALEGGIO 546 03016210 Comune 161,45 319,80 50,49% 295,7 585,7
TAVERNOLA BERGAMASCA 2.025 03016211 Comune 658,56 909,75 72,39% 325,2 449,3
TELGATE 5.020 03016212 Comune 1.710,69 1.924,16 88,91% 340,8 383,3
TERNO D'ISOLA 8.015 03016213 Comune 1.903,05 2.783,03 68,38% 237,4 347,2
TORRE BOLDONE 8.774 03016214 Comune 3.079,56 3.524,42 87,38% 351,0 401,7
TORRE DE' BUSI 2.181 03016215 Comune 698,12 936,05 74,58% 320,1 429,2
TORRE DE' ROVERI 2.445 03016216 Comune 832,34 1.097,27 75,86% 340,4 448,8
TORRE PALLAVICINA 1.104 03016217 Comune 448,55 526,65 85,17% 406,3 477,0
TRESCORE BALNEARIO 9.647 03016218 Comune 3.622,76 4.022,29 90,07% 375,5 416,9


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]

Sei a pagina 12 di 14 - record da n. 199 a n. 216
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, anno 2019

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Bergamo, 2011-2019

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Bergamo, 2011-2019



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito