ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
TUILI 998 20111091 Comune 287,76 403,48 71,32% 288,3 404,3
TURRI 423 20111092 Comune 120,62 169,12 71,32% 285,2 399,8
USSANA 4.100 20111093 Comune 1.111,63 1.451,68 76,58% 271,1 354,1
USSARAMANNA 514 20111094 Comune 148,48 208,19 71,32% 288,9 405,0
VALLERMOSA 1.920 20111095 Comune 490,92 730,01 67,25% 255,7 380,2
VILLACIDRO 13.581 20111096 Comune 3.119,24 4.634,82 67,30% 229,7 341,3
VILLAMAR 2.602 20111097 Comune 757,31 1.061,85 71,32% 291,1 408,1
VILLAMASSARGIA 3.533 20111098 Comune 984,48 1.373,53 71,68% 278,7 388,8
VILLANOVA TULO 1.071 20111099 Comune 258,49 311,58 82,96% 241,4 290,9
VILLANOVAFORRU 665 20111100 Comune 187,82 263,35 71,32% 282,4 396,0
VILLANOVAFRANCA 1.278 20111101 Comune 373,41 525,57 71,05% 292,2 411,2
VILLAPERUCCIO 1.073 20111102 Comune 318,00 430,09 73,94% 296,4 400,8
VILLAPUTZU 4.661 20111103 Comune 1.354,80 1.803,09 75,14% 290,7 386,8
VILLASALTO 1.020 20111104 Comune 183,81 237,76 77,31% 180,2 233,1
VILLASIMIUS 3.714 20111105 Comune 3.965,24 5.107,45 77,64% 1.067,6 1.375,2
VILLASOR 6.881 20111106 Comune 2.023,86 2.770,01 73,06% 294,1 402,6
VILLASPECIOSA 2.606 20111107 Comune 722,75 925,40 78,10% 277,3 355,1


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] ... [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 6 di 6 - record da n. 91 a n. 107
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, anno 2018

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Sud Sardegna, 2010-2018

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Sud Sardegna, 2010-2018



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito