ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Popolazione Istat Dato riferito a: Raccolta differenziata
(t)
Produzione rifiuti urbani
(t)
Percentuale RD
(%)
Pro capite RD
(kg/ab.*anno)
Pro capite RU
(kg/ab.*anno)
PRIVERNO 14.467 12059019 Comune 961,59 6.547,77 14,69% 66,5 452,6
PROSSEDI 1.197 12059020 Comune 198,38 508,97 38,98% 165,7 425,2
ROCCA MASSIMA 1.128 12059022 Comune 315,37 405,17 77,84% 279,6 359,2
ROCCAGORGA 4.540 12059021 Comune 765,57 1.186,57 64,52% 168,6 261,4
ROCCASECCA DEI VOLSCI 1.127 12059023 Comune 99,96 351,22 28,46% 88,7 311,6
SABAUDIA 20.613 12059024 Comune 7.660,69 10.601,11 72,26% 371,6 514,3
SAN FELICE CIRCEO 10.025 12059025 Comune 1.543,88 11.137,04 13,86% 154,0 1.110,9
SANTI COSMA E DAMIANO 6.955 12059026 Comune 1.983,19 2.909,22 68,17% 285,1 418,3
SERMONETA 9.884 12059027 Comune 1.925,49 3.257,53 59,11% 194,8 329,6
SEZZE 24.876 12059028 Comune 2.259,57 10.642,07 21,23% 90,8 427,8
SONNINO 7.585 12059029 Comune 972,27 1.687,87 57,60% 128,2 222,5
SPERLONGA 3.350 12059030 Comune 1.149,95 2.818,47 40,80% 343,3 841,3
SPIGNO SATURNIA 2.945 12059031 Comune 499,96 911,98 54,82% 169,8 309,7
TERRACINA 46.131 12059032 Comune 16.589,81 22.703,95 73,07% 359,6 492,2
VENTOTENE 751 12059033 Comune 372,51 633,27 58,82% 496,0 843,2


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ 1 ] [ 2 ]

Sei a pagina 2 di 2 - record da n. 19 a n. 33
NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella

Percentuali comunali di raccolta differenziata della provincia di Latina, anno 2016

RD≤25% RD≤45% RD≤55% RD≤75% RD>75%

Andamento della produzione dei rifiuti urbani della provincia di Latina, 2008-2016

Andamento della percentuale di raccolta differenziata della provincia di Latina, 2008-2016



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito