Home » Rifiuti Speciali » Produzione RS
Produzione nazionale » Produzione regioni area: Italia
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Regione | RS NP (t) |
RS P (t) |
RS codice CER ND (t) |
Totale (t) |
---|---|---|---|---|
12.541.924 | 1.021.004 | 0 | 13.562.928 | |
299.894 | 18.023 | 0 | 317.917 | |
32.123.463 | 3.204.498 | 0 | 35.327.961 | |
4.533.393 | 111.309 | 0 | 4.644.702 | |
15.985.101 | 1.127.007 | 0 | 17.112.108 | |
3.946.181 | 278.594 | 0 | 4.224.775 | |
2.784.207 | 194.116 | 0 | 2.978.323 | |
13.652.713 | 890.189 | 0 | 14.542.902 | |
9.285.567 | 434.132 | 0 | 9.719.699 | |
3.108.621 | 153.957 | 0 | 3.262.578 | |
3.781.985 | 170.335 | 0 | 3.952.320 | |
10.651.022 | 523.111 | 0 | 11.174.133 | |
3.071.928 | 135.670 | 0 | 3.207.598 | |
588.898 | 54.869 | 0 | 643.767 | |
9.888.480 | 436.229 | 0 | 10.324.709 | |
9.353.635 | 365.846 | 0 | 9.719.481 | |
2.170.302 | 138.189 | 0 | 2.308.491 | |
2.211.441 | 146.587 | 0 | 2.358.028 | |
8.616.220 | 341.328 | 0 | 8.957.548 | |
2.852.835 | 244.241 | 0 | 3.097.076 | |
Italia | 151.447.810 | 9.989.234 | 0 | 161.437.044 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Produzione dei rifiuti speciali
Produzione totale - tutte le regioni, anno 2022
Produzione per tipologia - tutte le regioni, anno 2022
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione dei rifiuti speciali: 2014-2022. Ultimo aggiornamento: 18 luglio 2024 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 15.05.2024 ::