Gestione dei rifiuti speciali, dati nazionali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Speciali » Gestione RS

Gestione nazionale

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (dati ripartiti in operazioni di recupero e smaltimento e messa in riserva o deposito preliminare al 31/12)

Area geografica R1-R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Tot. R1-R13
(t)
D1-D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Tot. D1-D15
(t)
Totale
(t)
Nord 85.196.912 9.890.907 95.087.819 14.828.596 759.375 15.587.971 110.675.790
Centro 18.783.472 3.698.924 22.482.396 5.699.961 71.173 5.771.134 28.253.530
Sud 28.600.548 5.087.783 33.688.331 6.117.764 176.410 6.294.174 39.982.505
Italia 132.580.932 18.677.614 151.258.546 26.646.321 1.006.958 27.653.279 178.911.825

Operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

Area geografica R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 1.427.865 220.899 9.701.927 16.921.214 45.229.657 40.177 35.749 475 210.243 2.488.933 7.054 8.912.719 9.890.907 95.087.819
Centro 233.206 11.378 1.227.005 1.495.626 13.369.457 1.494 0 1.289 88.608 1.038.992 2.128 1.314.289 3.698.924 22.482.396
Sud 190.592 5.514 1.896.423 2.339.476 20.201.388 56 15.557 114 79.371 1.990.838 15.970 1.865.249 5.087.783 33.688.331
Italia 1.851.663 237.791 12.825.355 20.756.316 78.800.502 41.727 51.306 1.878 378.222 5.518.763 25.152 12.092.257 18.677.614 151.258.546

Operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi e non pericolosi

Area geografica D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 4.400.914 0 0 0 3.397.018 4.978.294 879.578 919.724 253.068 759.375 15.587.971
Centro 2.000.937 0 0 0 1.273.031 2.117.706 21.749 251.067 35.471 71.173 5.771.134
Sud 1.499.208 0 0 0 1.892.683 2.410.150 163.792 97.307 54.624 176.410 6.294.174
Italia 7.901.059 0 0 0 6.562.732 9.506.150 1.065.119 1.268.098 343.163 1.006.958 27.653.279

Operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi

Area geografica R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 1.339.995 1.066 9.575.102 16.361.822 45.000.255 0 20.868 0 31.542 2.488.933 7.024 7.779.510 9.701.092 92.307.209
Centro 233.206 0 1.184.933 1.378.938 13.325.737 0 0 869 25.165 1.038.992 2.128 1.108.972 3.655.150 21.954.090
Sud 163.119 0 1.879.214 1.800.568 20.139.767 0 10.339 0 53.119 1.990.838 5.657 1.552.796 4.995.893 32.591.310
Italia 1.736.320 1.066 12.639.249 19.541.328 78.465.759 0 31.207 869 109.826 5.518.763 14.809 10.441.278 18.352.135 146.852.609

Operazioni di recupero dei rifiuti pericolosi

Area geografica R1
(t)
R2
(t)
R3
(t)
R4
(t)
R5
(t)
R6
(t)
R7
(t)
R8
(t)
R9
(t)
R10
(t)
R11
(t)
R12
(t)
R13 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 87.870 219.833 126.825 559.392 229.402 40.177 14.881 475 178.701 0 30 1.133.209 189.815 2.780.610
Centro 0 11.378 42.072 116.688 43.720 1.494 0 420 63.443 0 0 205.317 43.774 528.306
Sud 27.473 5.514 17.209 538.908 61.621 56 5.218 114 26.252 0 10.313 312.453 91.890 1.097.021
Italia 115.343 236.725 186.106 1.214.988 334.743 41.727 20.099 1.009 268.396 0 10.343 1.650.979 325.479 4.405.937

Operazioni di smaltimento dei rifiuti non pericolosi

Area geografica D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 3.791.673 0 0 0 3.264.563 3.238.157 633.988 294.626 68.327 619.922 11.911.256
Centro 1.829.086 0 0 0 1.272.866 1.861.230 13.744 203.527 13.809 43.356 5.237.618
Sud 1.397.983 0 0 0 1.890.745 2.025.265 41.708 67.472 17.990 125.685 5.566.848
Italia 7.018.742 0 0 0 6.428.174 7.124.652 689.440 565.625 100.126 788.963 22.715.722

Operazioni di smaltimento dei rifiuti pericolosi

Area geografica D1
(t)
D2
(t)
D3
(t)
D4
(t)
D8
(t)
D9
(t)
D10
(t)
D13
(t)
D14
(t)
D15 al 31/12
(t)
Totale
(t)
Nord 609.241 0 0 0 132.455 1.740.137 245.590 625.098 184.741 139.453 3.676.715
Centro 171.851 0 0 0 165 256.476 8.005 47.540 21.662 27.817 533.516
Sud 101.225 0 0 0 1.938 384.885 122.084 29.835 36.634 50.725 727.326
Italia 882.317 0 0 0 134.558 2.381.498 375.679 702.473 243.037 217.995 4.937.557

Legenda - Codifiche delle operazioni di recupero (R) e smaltimento (D):

R1: Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per produrre energia, R2: Rigenerazione/recupero di solventi, R3: Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche), R4: Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici, R5: Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche, R6: Rigenerazione degli acidi o delle basi, R7: Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti, R8: Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori, R9: Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli, R10: Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, R11: Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10, R12: Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11, R13: Messa in riserva.

D1: Deposito sul o nel suolo (a esempio discarica), D2: Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione dei rifiuti liquidi o fanghi sui suoli), D3: Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali), D4: Lagunaggio (ad esempio scarico di rifuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune ecc.), D8: Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12, D9: Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (a esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.), D10: Incenerimento a terra, D13: Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12, D14: Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13, D15: Deposito preliminare.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Gestione dei rifiuti speciali per macroarea

Totale operazioni di recupero dei rifiuti speciali per macroarea, anno 2023


Totale operazioni di smaltimento dei rifiuti speciali per macroarea, anno 2023


Quantitativi di rifiuti ripartiti per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2023


Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti speciali per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2023


Quantitativi di rifiuti non pericolosi ripartiti per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2023


Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti speciali non pericolosi per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2023


Quantitativi di rifiuti pericolosi ripartiti per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2023


Ripartizione percentuale della gestione dei rifiuti speciali pericolosi per operazione di recupero e smaltimento - dato nazionale, anno 2023




Periodo di riferimento dei dati sulla gestione dei rifiuti speciali: 2014-2023. Ultimo aggiornamento: 21 luglio 2025 (dati 2023)



:: Ultima modifica della pagina: 22.07.2025 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito