Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Sardegna » Produzione comunale della provincia di Nuoro » Produzione del comune di Lodine
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Lodine | 300 | 51,821 | 73,317 | 70,68 | 172,74 | 244,39 |
2022 | Comune di Lodine | 305 | 57,575 | 77,178 | 74,60 | 188,77 | 253,04 |
2021 | Comune di Lodine | 306 | 61,690 | 83,212 | 74,14 | 201,60 | 271,93 |
2020 | Comune di Lodine | 312 | 60,205 | 84,819 | 70,98 | 192,96 | 271,86 |
2019 | Comune di Lodine | 323 | 57,623 | 81,826 | 70,42 | 178,40 | 253,33 |
2018 | Comune di Lodine | 334 | 59,345 | 84,348 | 70,36 | 177,68 | 252,54 |
2017 | Comune di Lodine | 331 | 56,498 | 80,088 | 70,54 | 170,69 | 241,96 |
2016 | Comune di Lodine | 340 | 56,906 | 80,594 | 70,61 | 167,37 | 237,04 |
2015 | Comune di Lodine | 348 | 58,104 | 82,881 | 70,11 | 166,97 | 238,16 |
2014 | Comune di Lodine | 352 | 57,234 | 82,673 | 69,23 | 162,60 | 234,87 |
2013 | Comune di Lodine | 362 | 58,188 | 94,514 | 61,57 | 160,74 | 261,09 |
2012 | Comune di Lodine | 355 | 63,560 | 103,145 | 61,62 | 179,04 | 290,55 |
2011 | Comune di Lodine | 358 | 62,720 | 102,580 | 61,14 | 175,20 | 286,54 |
2010 | Comune di Lodine | 380 | 71,780 | 115,130 | 62,35 | 188,89 | 302,97 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Lodine
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Lodine
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Lodine
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::