Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lazio » Produzione comunale della provincia di Viterbo » Produzione del comune di Ischia di Castro
| Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Comune di Ischia di Castro | 2.104 | 447,120 | 828,230 | 53,99 | 212,51 | 393,65 |
| 2022 | Comune di Ischia di Castro | 2.137 | 454,740 | 823,490 | 55,22 | 212,79 | 385,35 |
| 2021 | Comune di Ischia di Castro | 2.191 | 454,425 | 851,025 | 53,40 | 207,41 | 388,42 |
| 2020 | Comune di Ischia di Castro | 2.183 | 444,725 | 848,925 | 52,39 | 203,72 | 388,88 |
| 2019 | Comune di Ischia di Castro | 2.215 | 206,390 | 710,540 | 29,05 | 93,18 | 320,79 |
| 2018 | Comune di Ischia di Castro | 2.235 | 151,204 | 647,364 | 23,36 | 67,65 | 289,65 |
| 2017 | Comune di Ischia di Castro | 2.285 | 197,097 | 663,177 | 29,72 | 86,26 | 290,23 |
| 2016 | Comune di Ischia di Castro | 2.314 | 203,778 | 614,698 | 33,15 | 88,06 | 265,64 |
| 2015 | Comune di Ischia di Castro | 2.326 | 119,969 | 557,059 | 21,54 | 51,58 | 239,49 |
| 2014 | Comune di Ischia di Castro | 2.376 | 131,646 | 695,216 | 18,94 | 55,41 | 292,60 |
| 2013 | Comune di Ischia di Castro | 2.404 | 148,012 | 754,732 | 19,61 | 61,57 | 313,95 |
| 2012 | Comune di Ischia di Castro | 2.381 | 592,183 | 1.090,183 | 54,32 | 248,71 | 457,87 |
| 2011 | Comune di Ischia di Castro | 2.377 | 87,277 | 864,237 | 10,10 | 36,72 | 363,58 |
| 2010 | Comune di Ischia di Castro | 2.412 | 15,860 | 1.034,540 | 1,53 | 6,58 | 428,91 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Ischia di Castro
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Ischia di Castro
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Ischia di Castro
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::