Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lazio » Produzione comunale della provincia di Viterbo » Produzione del comune di Barbarano Romano
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Barbarano Romano | 1.004 | 246,571 | 391,231 | 63,02 | 245,59 | 389,67 |
2022 | Comune di Barbarano Romano | 1.004 | 183,040 | 421,460 | 43,43 | 182,31 | 419,78 |
2021 | Comune di Barbarano Romano | 993 | 207,270 | 458,470 | 45,21 | 208,73 | 461,70 |
2020 | Comune di Barbarano Romano | 977 | 200,055 | 440,575 | 45,41 | 204,76 | 450,95 |
2019 | Comune di Barbarano Romano | 1.016 | 196,010 | 438,190 | 44,73 | 192,92 | 431,29 |
2018 | Comune di Barbarano Romano | 1.048 | 221,410 | 473,570 | 46,75 | 211,27 | 451,88 |
2017 | Comune di Barbarano Romano | 1.066 | 192,190 | 406,500 | 47,28 | 180,29 | 381,33 |
2016 | Comune di Barbarano Romano | 1.066 | 144,605 | 362,645 | 39,88 | 135,65 | 340,19 |
2015 | Comune di Barbarano Romano | 1.077 | 161,575 | 391,075 | 41,32 | 150,02 | 363,12 |
2014 | Comune di Barbarano Romano | 1.091 | 137,535 | 398,515 | 34,51 | 126,06 | 365,27 |
2013 | Comune di Barbarano Romano | 1.107 | 179,365 | 655,895 | 27,35 | 162,03 | 592,50 |
2012 | Comune di Barbarano Romano | 1.076 | 146,605 | 376,820 | 38,91 | 136,25 | 350,20 |
2011 | Comune di Barbarano Romano | 1.085 | 131,273 | 323,383 | 40,59 | 120,99 | 298,05 |
2010 | Comune di Barbarano Romano | 1.110 | 140,270 | 364,670 | 38,46 | 126,37 | 328,53 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Barbarano Romano
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Barbarano Romano
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Barbarano Romano
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::