Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Liguria » Produzione comunale della provincia di Savona » Produzione del comune di Cairo Montenotte
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Cairo Montenotte | 12.766 | 4.684,320 | 5.857,290 | 79,97 | 366,94 | 458,82 |
2022 | Comune di Cairo Montenotte | 12.660 | 4.441,170 | 5.618,680 | 79,04 | 350,80 | 443,81 |
2021 | Comune di Cairo Montenotte | 12.651 | 4.630,549 | 5.921,069 | 78,20 | 366,02 | 468,03 |
2020 | Comune di Cairo Montenotte | 12.664 | 4.448,330 | 5.540,990 | 80,28 | 351,26 | 437,54 |
2019 | Comune di Cairo Montenotte | 12.729 | 4.538,147 | 5.567,282 | 81,51 | 356,52 | 437,37 |
2018 | Comune di Cairo Montenotte | 12.887 | 4.899,592 | 5.871,207 | 83,45 | 380,20 | 455,59 |
2017 | Comune di Cairo Montenotte | 13.145 | 4.317,878 | 5.219,213 | 82,73 | 328,48 | 397,05 |
2016 | Comune di Cairo Montenotte | 13.205 | 4.217,953 | 5.238,600 | 80,52 | 319,42 | 396,71 |
2015 | Comune di Cairo Montenotte | 13.269 | 4.343,956 | 5.417,835 | 80,18 | 327,38 | 408,31 |
2014 | Comune di Cairo Montenotte | 13.276 | 3.800,723 | 6.500,166 | 58,47 | 286,29 | 489,62 |
2013 | Comune di Cairo Montenotte | 13.416 | 2.778,891 | 6.908,748 | 40,22 | 207,13 | 514,96 |
2012 | Comune di Cairo Montenotte | 13.209 | 2.829,528 | 6.971,639 | 40,59 | 214,21 | 527,79 |
2011 | Comune di Cairo Montenotte | 13.237 | 2.524,114 | 7.080,271 | 35,65 | 190,69 | 534,88 |
2010 | Comune di Cairo Montenotte | 13.695 | 2.487,561 | 7.293,127 | 34,11 | 181,64 | 532,54 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Cairo Montenotte
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Cairo Montenotte
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Cairo Montenotte
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::