Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Pordenone » Produzione del comune di Tramonti di Sopra
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Tramonti di Sopra | 266 | 81,957 | 129,347 | 63,36 | 308,11 | 486,27 |
2022 | Comune di Tramonti di Sopra | 276 | 78,188 | 126,144 | 61,98 | 283,29 | 457,04 |
2021 | Comune di Tramonti di Sopra | 271 | 68,706 | 108,108 | 63,55 | 253,53 | 398,92 |
2020 | Comune di Tramonti di Sopra | 284 | 61,636 | 102,515 | 60,12 | 217,03 | 360,97 |
2019 | Comune di Tramonti di Sopra | 287 | 70,364 | 111,648 | 63,02 | 245,17 | 389,02 |
2018 | Comune di Tramonti di Sopra | 292 | 84,375 | 130,384 | 64,71 | 288,96 | 446,52 |
2017 | Comune di Tramonti di Sopra | 301 | 97,002 | 147,312 | 65,85 | 322,27 | 489,41 |
2016 | Comune di Tramonti di Sopra | 318 | 107,476 | 169,196 | 63,52 | 337,97 | 532,06 |
2015 | Comune di Tramonti di Sopra | 321 | 71,636 | 143,042 | 50,08 | 223,17 | 445,61 |
2014 | Comune di Tramonti di Sopra | 337 | 80,659 | 158,031 | 51,04 | 239,34 | 468,93 |
2013 | Comune di Tramonti di Sopra | 348 | 72,321 | 151,349 | 47,78 | 207,82 | 434,91 |
2012 | Comune di Tramonti di Sopra | 355 | 75,106 | 172,472 | 43,55 | 211,57 | 485,84 |
2011 | Comune di Tramonti di Sopra | 358 | 50,690 | 179,477 | 28,24 | 141,59 | 501,33 |
2010 | Comune di Tramonti di Sopra | 385 | 43,112 | 179,805 | 23,98 | 111,98 | 467,03 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Tramonti di Sopra
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Tramonti di Sopra
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Tramonti di Sopra
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::