Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Pordenone » Produzione del comune di Erto e Casso
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Erto e Casso | 362 | 150,620 | 210,800 | 71,45 | 416,08 | 582,32 |
2022 | Comune di Erto e Casso | 373 | 118,124 | 180,235 | 65,54 | 316,69 | 483,20 |
2021 | Comune di Erto e Casso | 372 | 122,670 | 183,050 | 67,01 | 329,76 | 492,07 |
2020 | Comune di Erto e Casso | 370 | 117,503 | 173,396 | 67,77 | 317,58 | 468,64 |
2019 | Comune di Erto e Casso | 369 | 114,811 | 170,648 | 67,28 | 311,14 | 462,46 |
2018 | Comune di Erto e Casso | 372 | 122,215 | 179,925 | 67,93 | 328,53 | 483,67 |
2017 | Comune di Erto e Casso | 371 | 99,450 | 153,970 | 64,59 | 268,06 | 415,01 |
2016 | Comune di Erto e Casso | 381 | 100,991 | 170,296 | 59,30 | 265,07 | 446,97 |
2015 | Comune di Erto e Casso | 387 | 87,473 | 173,117 | 50,53 | 226,03 | 447,33 |
2014 | Comune di Erto e Casso | 385 | 93,718 | 175,475 | 53,41 | 243,42 | 455,78 |
2013 | Comune di Erto e Casso | 391 | 93,045 | 179,220 | 51,92 | 237,97 | 458,36 |
2012 | Comune di Erto e Casso | 383 | 86,161 | 191,622 | 44,96 | 224,96 | 500,32 |
2011 | Comune di Erto e Casso | 387 | 49,282 | 191,552 | 25,73 | 127,34 | 494,97 |
2010 | Comune di Erto e Casso | 389 | 52,259 | 197,387 | 26,48 | 134,34 | 507,42 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Erto e Casso
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Erto e Casso
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Erto e Casso
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::