Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Pordenone » Produzione del comune di Cavasso Nuovo
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.498 | 553,534 | 697,019 | 79,41 | 369,52 | 465,30 |
2022 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.490 | 472,780 | 635,951 | 74,34 | 317,30 | 426,81 |
2021 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.497 | 454,359 | 640,394 | 70,95 | 303,51 | 427,78 |
2020 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.484 | 447,657 | 615,028 | 72,79 | 301,66 | 414,44 |
2019 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.515 | 471,483 | 637,813 | 73,92 | 311,21 | 421,00 |
2018 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.519 | 485,090 | 636,708 | 76,19 | 319,35 | 419,16 |
2017 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.533 | 401,832 | 556,346 | 72,23 | 262,12 | 362,91 |
2016 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.512 | 582,597 | 722,156 | 80,67 | 385,32 | 477,62 |
2015 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.525 | 462,302 | 662,051 | 69,83 | 303,15 | 434,13 |
2014 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.560 | 439,300 | 629,070 | 69,83 | 281,60 | 403,25 |
2013 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.568 | 398,392 | 638,579 | 62,39 | 254,08 | 407,26 |
2012 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.596 | 374,225 | 652,275 | 57,37 | 234,48 | 408,69 |
2011 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.606 | 410,407 | 637,453 | 64,38 | 255,55 | 396,92 |
2010 | Comune di Cavasso Nuovo | 1.637 | 356,823 | 609,424 | 58,55 | 217,97 | 372,28 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Cavasso Nuovo
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Cavasso Nuovo
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Cavasso Nuovo
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::