Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Gorizia » Produzione del comune di Villesse
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Villesse | 1.605 | 1.791,899 | 2.264,964 | 79,11 | 1.116,45 | 1.411,19 |
2022 | Comune di Villesse | 1.615 | 1.050,509 | 1.513,803 | 69,40 | 650,47 | 937,34 |
2021 | Comune di Villesse | 1.670 | 816,534 | 1.279,864 | 63,80 | 488,94 | 766,39 |
2020 | Comune di Villesse | 1.628 | 889,345 | 1.369,968 | 64,92 | 546,28 | 841,50 |
2019 | Comune di Villesse | 1.678 | 961,404 | 1.520,857 | 63,21 | 572,95 | 906,35 |
2018 | Comune di Villesse | 1.686 | 898,134 | 1.444,232 | 62,19 | 532,70 | 856,60 |
2017 | Comune di Villesse | 1.698 | 914,845 | 1.384,762 | 66,07 | 538,78 | 815,53 |
2016 | Comune di Villesse | 1.681 | 856,160 | 1.319,988 | 64,86 | 509,32 | 785,24 |
2015 | Comune di Villesse | 1.720 | 785,676 | 1.272,670 | 61,73 | 456,79 | 739,92 |
2014 | Comune di Villesse | 1.710 | 762,599 | 1.238,767 | 61,56 | 445,96 | 724,43 |
2013 | Comune di Villesse | 1.725 | 645,192 | 924,353 | 69,80 | 374,02 | 535,86 |
2012 | Comune di Villesse | 1.709 | 634,216 | 933,055 | 67,97 | 371,10 | 545,97 |
2011 | Comune di Villesse | 1.717 | 610,507 | 914,539 | 66,76 | 355,57 | 532,64 |
2010 | Comune di Villesse | 1.729 | 570,164 | 917,948 | 62,11 | 329,77 | 530,91 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Villesse
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Villesse
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Villesse
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::