Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Gorizia » Produzione del comune di Savogna d'Isonzo
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.697 | 593,260 | 758,545 | 78,21 | 349,59 | 446,99 |
2022 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.694 | 480,940 | 654,545 | 73,48 | 283,91 | 386,39 |
2021 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.723 | 465,762 | 646,545 | 72,04 | 270,32 | 375,24 |
2020 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.655 | 469,592 | 657,717 | 71,40 | 283,74 | 397,41 |
2019 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.672 | 451,703 | 623,628 | 72,43 | 270,16 | 372,98 |
2018 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.652 | 453,669 | 617,822 | 73,43 | 274,62 | 373,98 |
2017 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.718 | 426,059 | 589,590 | 72,26 | 248,00 | 343,18 |
2016 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.705 | 357,876 | 512,239 | 69,87 | 209,90 | 300,43 |
2015 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.717 | 436,846 | 604,929 | 72,21 | 254,42 | 352,32 |
2014 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.737 | 356,279 | 545,566 | 65,30 | 205,11 | 314,09 |
2013 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.744 | 332,888 | 536,305 | 62,07 | 190,88 | 307,51 |
2012 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.722 | 360,319 | 554,901 | 64,93 | 209,24 | 322,24 |
2011 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.727 | 359,607 | 539,541 | 66,65 | 208,23 | 312,42 |
2010 | Comune di Savogna d'Isonzo | 1.739 | 334,294 | 575,503 | 58,09 | 192,23 | 330,94 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Savogna d'Isonzo
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Savogna d'Isonzo
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Savogna d'Isonzo
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::