Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Udine » Produzione del comune di Reana del Rojale
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Reana del Rojale | 4.638 | 2.084,357 | 2.345,317 | 88,87 | 449,41 | 505,67 |
2022 | Comune di Reana del Rojale | 4.657 | 1.739,840 | 2.254,951 | 77,16 | 373,60 | 484,21 |
2021 | Comune di Reana del Rojale | 4.731 | 1.695,872 | 2.233,610 | 75,93 | 358,46 | 472,12 |
2020 | Comune di Reana del Rojale | 4.819 | 1.630,042 | 2.186,286 | 74,56 | 338,25 | 453,68 |
2019 | Comune di Reana del Rojale | 4.840 | 1.584,074 | 2.062,939 | 76,79 | 327,29 | 426,23 |
2018 | Comune di Reana del Rojale | 4.909 | 1.577,731 | 2.076,289 | 75,99 | 321,40 | 422,96 |
2017 | Comune di Reana del Rojale | 4.905 | 1.436,095 | 1.930,396 | 74,39 | 292,78 | 393,56 |
2016 | Comune di Reana del Rojale | 4.909 | 1.572,898 | 2.020,839 | 77,83 | 320,41 | 411,66 |
2015 | Comune di Reana del Rojale | 4.966 | 1.429,347 | 1.950,345 | 73,29 | 287,83 | 392,74 |
2014 | Comune di Reana del Rojale | 5.014 | 1.385,085 | 1.930,129 | 71,76 | 276,24 | 384,95 |
2013 | Comune di Reana del Rojale | 4.999 | 1.369,696 | 1.809,882 | 75,68 | 273,99 | 362,05 |
2012 | Comune di Reana del Rojale | 5.027 | 1.596,821 | 2.058,343 | 77,58 | 317,65 | 409,46 |
2011 | Comune di Reana del Rojale | 5.032 | 1.486,945 | 1.954,528 | 76,08 | 295,50 | 388,42 |
2010 | Comune di Reana del Rojale | 5.044 | 1.434,428 | 1.944,316 | 73,78 | 284,38 | 385,47 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Reana del Rojale
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Reana del Rojale
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Reana del Rojale
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::