Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Udine » Produzione del comune di Pradamano
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Pradamano | 3.536 | 2.034,405 | 2.333,475 | 87,18 | 575,34 | 659,92 |
2022 | Comune di Pradamano | 3.505 | 1.653,093 | 1.957,154 | 84,46 | 471,64 | 558,39 |
2021 | Comune di Pradamano | 3.518 | 1.238,456 | 1.565,352 | 79,12 | 352,03 | 444,96 |
2020 | Comune di Pradamano | 3.565 | 1.278,420 | 1.630,325 | 78,42 | 358,60 | 457,31 |
2019 | Comune di Pradamano | 3.582 | 1.390,441 | 1.717,512 | 80,96 | 388,17 | 479,48 |
2018 | Comune di Pradamano | 3.595 | 1.332,429 | 1.651,370 | 80,69 | 370,63 | 459,35 |
2017 | Comune di Pradamano | 3.617 | 1.326,879 | 1.635,116 | 81,15 | 366,85 | 452,06 |
2016 | Comune di Pradamano | 3.602 | 1.406,682 | 1.686,826 | 83,39 | 390,53 | 468,30 |
2015 | Comune di Pradamano | 3.574 | 1.411,060 | 1.739,258 | 81,13 | 394,81 | 486,64 |
2014 | Comune di Pradamano | 3.566 | 1.307,272 | 1.786,234 | 73,19 | 366,59 | 500,91 |
2013 | Comune di Pradamano | 3.574 | 1.198,580 | 1.636,269 | 73,25 | 335,36 | 457,83 |
2012 | Comune di Pradamano | 3.526 | 1.255,414 | 1.687,252 | 74,41 | 356,04 | 478,52 |
2011 | Comune di Pradamano | 3.536 | 1.239,556 | 1.652,139 | 75,03 | 350,55 | 467,23 |
2010 | Comune di Pradamano | 3.566 | 1.367,833 | 1.806,496 | 75,72 | 383,58 | 506,59 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Pradamano
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Pradamano
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Pradamano
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::