Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Udine » Produzione del comune di Nimis
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Nimis | 2.614 | 959,611 | 1.230,011 | 78,02 | 367,10 | 470,55 |
2022 | Comune di Nimis | 2.587 | 781,291 | 1.081,561 | 72,24 | 302,01 | 418,08 |
2021 | Comune di Nimis | 2.550 | 761,153 | 1.060,500 | 71,77 | 298,49 | 415,88 |
2020 | Comune di Nimis | 2.596 | 782,566 | 1.102,804 | 70,96 | 301,45 | 424,81 |
2019 | Comune di Nimis | 2.633 | 841,509 | 1.172,344 | 71,78 | 319,60 | 445,25 |
2018 | Comune di Nimis | 2.685 | 847,326 | 1.185,156 | 71,49 | 315,58 | 441,40 |
2017 | Comune di Nimis | 2.711 | 781,356 | 1.100,409 | 71,01 | 288,22 | 405,91 |
2016 | Comune di Nimis | 2.735 | 783,575 | 1.060,118 | 73,91 | 286,50 | 387,61 |
2015 | Comune di Nimis | 2.740 | 756,670 | 1.045,298 | 72,39 | 276,16 | 381,50 |
2014 | Comune di Nimis | 2.765 | 654,243 | 960,008 | 68,15 | 236,62 | 347,20 |
2013 | Comune di Nimis | 2.767 | 624,945 | 897,974 | 69,59 | 225,86 | 324,53 |
2012 | Comune di Nimis | 2.772 | 654,257 | 911,882 | 71,75 | 236,02 | 328,96 |
2011 | Comune di Nimis | 2.778 | 668,918 | 951,529 | 70,30 | 240,79 | 342,52 |
2010 | Comune di Nimis | 2.789 | 616,260 | 907,743 | 67,89 | 220,96 | 325,47 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Nimis
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Nimis
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Nimis
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::