Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Udine » Produzione del comune di Martignacco
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Martignacco | 6.862 | 2.789,158 | 3.233,538 | 86,26 | 406,46 | 471,22 |
2022 | Comune di Martignacco | 6.871 | 2.180,772 | 2.755,535 | 79,14 | 317,39 | 401,04 |
2021 | Comune di Martignacco | 6.872 | 2.270,212 | 2.822,720 | 80,43 | 330,36 | 410,76 |
2020 | Comune di Martignacco | 6.896 | 2.207,854 | 2.759,237 | 80,02 | 320,16 | 400,12 |
2019 | Comune di Martignacco | 6.890 | 2.011,745 | 2.515,206 | 79,98 | 291,98 | 365,05 |
2018 | Comune di Martignacco | 6.922 | 1.907,236 | 2.435,568 | 78,31 | 275,53 | 351,86 |
2017 | Comune di Martignacco | 6.812 | 1.969,174 | 2.513,339 | 78,35 | 289,07 | 368,96 |
2016 | Comune di Martignacco | 6.902 | 2.341,398 | 2.807,057 | 83,41 | 339,23 | 406,70 |
2015 | Comune di Martignacco | 6.924 | 2.315,023 | 2.852,303 | 81,16 | 334,35 | 411,94 |
2014 | Comune di Martignacco | 6.904 | 2.289,591 | 2.886,901 | 79,31 | 331,63 | 418,15 |
2013 | Comune di Martignacco | 6.920 | 2.200,408 | 2.764,684 | 79,59 | 317,98 | 399,52 |
2012 | Comune di Martignacco | 6.813 | 2.202,281 | 2.881,899 | 76,42 | 323,25 | 423,00 |
2011 | Comune di Martignacco | 6.796 | 2.136,963 | 2.839,574 | 75,26 | 314,44 | 417,83 |
2010 | Comune di Martignacco | 6.752 | 2.138,564 | 2.873,878 | 74,41 | 316,73 | 425,63 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Martignacco
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Martignacco
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Martignacco
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::