Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Friuli-Venezia Giulia » Produzione comunale della provincia di Udine » Produzione del comune di Buttrio
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Buttrio | 3.926 | 1.745,694 | 1.976,124 | 88,34 | 444,65 | 503,34 |
2022 | Comune di Buttrio | 3.899 | 1.438,529 | 1.694,442 | 84,90 | 368,95 | 434,58 |
2021 | Comune di Buttrio | 3.876 | 1.376,285 | 1.626,196 | 84,63 | 355,08 | 419,56 |
2020 | Comune di Buttrio | 3.890 | 1.419,735 | 1.702,284 | 83,40 | 364,97 | 437,61 |
2019 | Comune di Buttrio | 3.961 | 1.580,648 | 1.967,986 | 80,32 | 399,05 | 496,84 |
2018 | Comune di Buttrio | 3.988 | 1.495,851 | 1.884,218 | 79,39 | 375,09 | 472,47 |
2017 | Comune di Buttrio | 4.011 | 1.523,513 | 1.913,487 | 79,62 | 379,83 | 477,06 |
2016 | Comune di Buttrio | 4.079 | 1.620,624 | 1.939,861 | 83,54 | 397,31 | 475,57 |
2015 | Comune di Buttrio | 4.074 | 1.537,008 | 1.899,804 | 80,90 | 377,27 | 466,32 |
2014 | Comune di Buttrio | 4.101 | 1.396,830 | 1.771,303 | 78,86 | 340,61 | 431,92 |
2013 | Comune di Buttrio | 4.096 | 1.336,030 | 1.682,858 | 79,39 | 326,18 | 410,85 |
2012 | Comune di Buttrio | 4.029 | 1.338,014 | 1.656,541 | 80,77 | 332,10 | 411,15 |
2011 | Comune di Buttrio | 4.039 | 1.348,108 | 1.727,432 | 78,04 | 333,77 | 427,69 |
2010 | Comune di Buttrio | 4.140 | 1.339,274 | 1.723,669 | 77,70 | 323,50 | 416,35 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Buttrio
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Buttrio
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Buttrio
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::