Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Trentino-Alto Adige » Produzione comunale della provincia di Trento » Produzione del comune di Predaia
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Predaia | 6.903 | 2.467,593 | 2.940,635 | 83,91 | 357,47 | 425,99 |
2022 | Comune di Predaia | 6.837 | 2.453,860 | 2.986,206 | 82,17 | 358,91 | 436,77 |
2021 | Comune di Predaia | 6.819 | 2.598,175 | 3.227,757 | 80,49 | 381,02 | 473,35 |
2020 | Comune di Predaia | 6.827 | 2.326,966 | 2.984,481 | 77,97 | 340,85 | 437,16 |
2019 | Comune di Predaia | 6.721 | 2.441,421 | 3.109,502 | 78,51 | 363,25 | 462,65 |
2018 | Comune di Predaia | 6.689 | 2.421,954 | 3.084,920 | 78,51 | 362,08 | 461,19 |
2017 | Comune di Predaia | 6.674 | 2.369,638 | 3.058,288 | 77,48 | 355,06 | 458,24 |
2016 | Comune di Predaia | 6.655 | 2.326,956 | 3.033,501 | 76,71 | 349,66 | 455,82 |
2015 | Comune di Predaia | 6.655 | 2.117,291 | 2.864,551 | 73,91 | 318,15 | 430,44 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Predaia
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Predaia
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Predaia
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::