Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lombardia » Produzione comunale della provincia di Brescia » Produzione del comune di Roncadelle
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Roncadelle | 9.324 | 5.022,703 | 6.596,603 | 76,14 | 538,69 | 707,49 |
2022 | Comune di Roncadelle | 9.201 | 6.414,545 | 8.004,635 | 80,14 | 697,16 | 869,97 |
2021 | Comune di Roncadelle | 9.279 | 4.102,996 | 5.797,276 | 70,77 | 442,18 | 624,77 |
2020 | Comune di Roncadelle | 9.283 | 4.028,923 | 5.342,293 | 75,42 | 434,01 | 575,49 |
2019 | Comune di Roncadelle | 9.358 | 4.564,584 | 6.143,444 | 74,30 | 487,77 | 656,49 |
2018 | Comune di Roncadelle | 9.337 | 4.094,436 | 5.536,872 | 73,95 | 438,52 | 593,00 |
2017 | Comune di Roncadelle | 9.448 | 4.400,750 | 6.177,450 | 71,24 | 465,79 | 653,84 |
2016 | Comune di Roncadelle | 9.560 | 4.449,574 | 5.715,439 | 77,85 | 465,44 | 597,85 |
2015 | Comune di Roncadelle | 9.538 | 3.545,546 | 5.018,648 | 70,65 | 371,73 | 526,17 |
2014 | Comune di Roncadelle | 9.553 | 3.533,469 | 5.093,991 | 69,37 | 369,88 | 533,23 |
2013 | Comune di Roncadelle | 9.493 | 3.744,625 | 5.303,352 | 70,61 | 394,46 | 558,66 |
2012 | Comune di Roncadelle | 9.303 | 3.617,808 | 5.150,683 | 70,24 | 388,89 | 553,66 |
2011 | Comune di Roncadelle | 9.265 | 3.441,695 | 5.097,392 | 67,52 | 371,47 | 550,18 |
2010 | Comune di Roncadelle | 9.369 | 3.807,558 | 6.711,376 | 56,73 | 406,40 | 716,34 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Roncadelle
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Roncadelle
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Roncadelle
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::