Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lombardia » Produzione comunale della provincia di Milano » Produzione del comune di Inveruno
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Inveruno | 8.444 | 2.895,071 | 3.424,631 | 84,54 | 342,86 | 405,57 |
2022 | Comune di Inveruno | 8.436 | 3.065,590 | 3.703,840 | 82,77 | 363,39 | 439,05 |
2021 | Comune di Inveruno | 8.466 | 3.107,541 | 3.737,951 | 83,13 | 367,06 | 441,53 |
2020 | Comune di Inveruno | 8.509 | 3.165,056 | 3.812,031 | 83,03 | 371,97 | 448,00 |
2019 | Comune di Inveruno | 8.594 | 3.017,024 | 3.572,369 | 84,45 | 351,06 | 415,68 |
2018 | Comune di Inveruno | 8.599 | 3.493,367 | 4.051,257 | 86,23 | 406,25 | 471,13 |
2017 | Comune di Inveruno | 8.605 | 3.316,317 | 3.824,457 | 86,71 | 385,39 | 444,45 |
2016 | Comune di Inveruno | 8.608 | 3.434,048 | 3.900,120 | 88,05 | 398,94 | 453,08 |
2015 | Comune di Inveruno | 8.604 | 2.908,640 | 4.071,206 | 71,44 | 338,06 | 473,18 |
2014 | Comune di Inveruno | 8.612 | 3.012,227 | 4.334,563 | 69,49 | 349,77 | 503,32 |
2013 | Comune di Inveruno | 8.664 | 3.310,768 | 4.621,004 | 71,65 | 382,13 | 533,36 |
2012 | Comune di Inveruno | 8.602 | 3.396,176 | 4.693,985 | 72,35 | 394,81 | 545,69 |
2011 | Comune di Inveruno | 8.609 | 4.039,524 | 5.483,297 | 73,67 | 469,22 | 636,93 |
2010 | Comune di Inveruno | 8.686 | 3.447,670 | 4.907,055 | 70,26 | 396,92 | 564,94 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Inveruno
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Inveruno
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Inveruno
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::