Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lombardia » Produzione comunale della provincia di Milano » Produzione del comune di Calvignasco
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Calvignasco | 1.204 | 392,814 | 454,309 | 86,46 | 326,26 | 377,33 |
2022 | Comune di Calvignasco | 1.211 | 399,345 | 472,355 | 84,54 | 329,76 | 390,05 |
2021 | Comune di Calvignasco | 1.226 | 423,997 | 502,522 | 84,37 | 345,84 | 409,89 |
2020 | Comune di Calvignasco | 1.216 | 446,030 | 524,160 | 85,09 | 366,80 | 431,05 |
2019 | Comune di Calvignasco | 1.205 | 438,817 | 508,992 | 86,21 | 364,16 | 422,40 |
2018 | Comune di Calvignasco | 1.214 | 442,078 | 511,702 | 86,39 | 364,15 | 421,50 |
2017 | Comune di Calvignasco | 1.199 | 435,541 | 492,631 | 88,41 | 363,25 | 410,87 |
2016 | Comune di Calvignasco | 1.209 | 437,054 | 502,378 | 87,00 | 361,50 | 415,53 |
2015 | Comune di Calvignasco | 1.199 | 414,774 | 497,267 | 83,41 | 345,93 | 414,73 |
2014 | Comune di Calvignasco | 1.193 | 418,942 | 521,524 | 80,33 | 351,17 | 437,15 |
2013 | Comune di Calvignasco | 1.201 | 417,016 | 516,538 | 80,73 | 347,22 | 430,09 |
2012 | Comune di Calvignasco | 1.181 | 446,696 | 552,262 | 80,88 | 378,24 | 467,62 |
2011 | Comune di Calvignasco | 1.182 | 410,214 | 544,558 | 75,33 | 347,05 | 460,71 |
2010 | Comune di Calvignasco | 1.196 | 419,008 | 596,815 | 70,21 | 350,34 | 499,01 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Calvignasco
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Calvignasco
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Calvignasco
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::