Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU
Produzione nazionale » Produzione regionale » Produzione provinciale della regione Lombardia » Produzione comunale della provincia di Milano » Produzione del comune di Bernate Ticino
Anno | Dato relativo a: |
Popolazione | RD (t) |
Tot. RU (t) |
RD (%) |
RD Pro capite (kg/ab.*anno) |
RU pro capite (kg/ab.*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Comune di Bernate Ticino | 2.941 | 1.023,535 | 1.146,105 | 89,31 | 348,02 | 389,70 |
2022 | Comune di Bernate Ticino | 2.952 | 1.058,790 | 1.181,390 | 89,62 | 358,67 | 400,20 |
2021 | Comune di Bernate Ticino | 2.978 | 990,992 | 1.093,557 | 90,62 | 332,77 | 367,21 |
2020 | Comune di Bernate Ticino | 3.023 | 952,145 | 1.059,865 | 89,84 | 314,97 | 350,60 |
2019 | Comune di Bernate Ticino | 3.052 | 1.011,260 | 1.137,530 | 88,90 | 331,34 | 372,72 |
2018 | Comune di Bernate Ticino | 3.023 | 1.070,661 | 1.204,991 | 88,85 | 354,17 | 398,61 |
2017 | Comune di Bernate Ticino | 3.054 | 1.088,003 | 1.209,924 | 89,92 | 356,26 | 396,18 |
2016 | Comune di Bernate Ticino | 3.076 | 1.191,717 | 1.314,526 | 90,66 | 387,42 | 427,35 |
2015 | Comune di Bernate Ticino | 3.076 | 892,785 | 1.167,050 | 76,50 | 290,24 | 379,41 |
2014 | Comune di Bernate Ticino | 3.077 | 1.008,353 | 1.321,497 | 76,30 | 327,71 | 429,48 |
2013 | Comune di Bernate Ticino | 3.092 | 1.009,289 | 1.356,180 | 74,42 | 326,42 | 438,61 |
2012 | Comune di Bernate Ticino | 3.066 | 992,316 | 1.305,248 | 76,03 | 323,65 | 425,72 |
2011 | Comune di Bernate Ticino | 3.071 | 1.029,212 | 1.377,268 | 74,73 | 335,14 | 448,48 |
2010 | Comune di Bernate Ticino | 3.117 | 1.012,216 | 1.343,691 | 75,33 | 324,74 | 431,08 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella
Andamento della percentuale di raccolta differenziata - Comune di Bernate Ticino
Andamento della produzione totale e della RD - Comune di Bernate Ticino
Andamento del pro capite di produzione e RD - Comune di Bernate Ticino
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025
:: Ultima modifica della pagina: 18.11.2021 ::