Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA 
 
Anno selezionato: 2023 2023 
				2022 
				2021 
				2020 
				2019 
				2018 
				2017 
				2016 
				2015 
				2014 
				2013 
				2012 
				2011 
				2010 
				2009 
				2008 
				2007 
				2006 
				2005 
				2004 
				2003 
				2002 
				2001 
				 
 
Filtra per regione... 
Tutte le regioni 
Piemonte 
				Valle d'Aosta 
				Lombardia 
				Trentino-Alto Adige 
				Veneto 
				Friuli-Venezia Giulia 
				Liguria 
				Emilia-Romagna 
				Toscana 
				Umbria 
				Marche 
				Lazio 
				Abruzzo 
				Molise 
				Campania 
				Puglia 
				Basilicata 
				Calabria 
				Sicilia 
				Sardegna 
				 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv
Esporta tabella 
 
		
		Regione 
		Provincia 
		Istat 	
		Popolazione 
		Raccolta differenziata (t) 
		Rifiuti urbani (t) 
		Percentuale Raccolta differenziata (%) 
		Pro capite Raccolta differenziata (kg/ab*anno) 	
		Pro capite Rifiuti urbani (kg/ab*anno) 					
		 
				
				Piemonte 
				Torino 
				01001 
				       2.203.353 
				         712.231,272 
				       1.110.825,304 
				              64,12% 
								             323,25 
				             504,15 
				  
				
				Piemonte 
				Vercelli 
				01002 
				         165.821 
				          57.609,196 
				          82.162,566 
				              70,12% 
								             347,42 
				             495,49 
				  
				
				Piemonte 
				Novara 
				01003 
				         364.046 
				         147.101,462 
				         182.887,712 
				              80,43% 
								             404,07 
				             502,38 
				  
				
				Piemonte 
				Cuneo 
				01004 
				         582.194 
				         214.293,863 
				         299.389,309 
				              71,58% 
								             368,08 
				             514,24 
				  
				
				Piemonte 
				Asti 
				01005 
				         207.785 
				          63.279,032 
				          91.841,911 
				              68,90% 
								             304,54 
				             442,00 
				  
				
				Piemonte 
				Alessandria 
				01006 
				         406.831 
				         129.995,457 
				         196.762,006 
				              66,07% 
								             319,53 
				             483,65 
				  
				
				Piemonte 
				Biella 
				01096 
				         168.707 
				          63.684,516 
				          87.639,699 
				              72,67% 
								             377,49 
				             519,48 
				  
				
				Piemonte 
				Verbano-Cusio-Ossola 
				01103 
				         153.844 
				          66.154,603 
				          89.811,252 
				              73,66% 
								             430,01 
				             583,78 
				  
				
				Valle d'Aosta 
				Aosta 
				02007 
				         123.018 
				          52.982,280 
				          76.317,870 
				              69,42% 
								             430,69 
				             620,38 
				  
				
				Lombardia 
				Varese 
				03012 
				         881.000 
				         320.570,945 
				         410.241,415 
				              78,14% 
								             363,87 
				             465,65 
				  
				
				Lombardia 
				Como 
				03013 
				         598.604 
				         199.378,800 
				         279.844,397 
				              71,25% 
								             333,07 
				             467,50 
				  
				
				Lombardia 
				Sondrio 
				03014 
				         178.948 
				          47.445,752 
				          85.081,162 
				              55,77% 
								             265,14 
				             475,45 
				  
				
				Lombardia 
				Milano 
				03015 
				       3.247.764 
				       1.030.712,390 
				       1.500.277,345 
				              68,70% 
								             317,36 
				             461,94 
				  
				
				Lombardia 
				Bergamo 
				03016 
				       1.111.228 
				         413.356,797 
				         513.732,786 
				              80,46% 
								             371,98 
				             462,31 
				  
				
				Lombardia 
				Brescia 
				03017 
				       1.262.271 
				         515.756,332 
				         667.781,945 
				              77,23% 
								             408,59 
				             529,03 
				  
				
				Lombardia 
				Pavia 
				03018 
				         539.239 
				         158.089,093 
				         264.014,179 
				              59,88% 
								             293,17 
				             489,61 
				  
				
				Lombardia 
				Cremona 
				03019 
				         353.537 
				         130.832,951 
				         167.649,119 
				              78,04% 
								             370,07 
				             474,21 
				  
				
				Lombardia 
				Mantova 
				03020 
				         407.051 
				         180.310,838 
				         207.239,920 
				              87,01% 
								             442,97 
				             509,13 
				 
 
Pagine:  [ SUCCESSIVA  ]  [ 1  ] [ 2  ] [ 3  ] [ 4  ] [ 5  ] [ 6  ]  Sei a pagina 1 di 6  - record da n. 1 a n. 18 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv
Esporta tabella 
 
	
  
  
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:  dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023 ;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022 . Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025 
  :: Ultima modifica della pagina: 3.02.2023 ::