Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte Torino 01001 209.698,165 161.644,942 70.644,319 73.745,020 34.842,067 73.101,123 8.186,357 6.290,969 2.572,276 15.382,933 14.846,984 40.085,370 1.190,750 712.231,272 1.512,858 397.081,174 1.110.825,304
Piemonte Vercelli 01002 19.569,430 10.533,232 8.205,663 4.058,345 1.052,466 7.005,808 827,517 284,717 107,855 1.436,154 1.227,550 2.395,000 905,460 57.609,196 - 24.553,370 82.162,566
Piemonte Novara 01003 52.574,841 26.848,499 17.832,871 11.724,391 3.336,246 14.576,837 2.450,260 1.321,854 474,342 3.554,045 3.594,446 8.556,810 256,020 147.101,462 - 35.786,250 182.887,712
Piemonte Cuneo 01004 76.446,036 43.478,533 21.688,268 17.109,067 4.980,677 26.683,714 3.556,942 1.879,481 703,282 6.759,317 4.571,175 5.892,840 544,530 214.293,863 6.415,227 78.680,219 299.389,309
Piemonte Asti 01005 21.082,806 10.739,513 9.238,276 3.264,062 1.375,619 7.452,204 1.074,580 868,050 301,955 1.063,497 1.489,700 5.172,330 156,440 63.279,032 37,180 28.525,699 91.841,911
Piemonte Alessandria 01006 44.476,550 25.487,491 17.117,205 6.141,537 2.268,169 17.311,537 1.836,359 1.420,048 393,036 1.136,155 5.030,816 7.074,210 302,340 129.995,457 901,322 65.865,227 196.762,006
Piemonte Biella 01096 20.245,004 13.377,480 7.788,345 2.941,669 4.243,694 7.068,878 723,461 615,472 116,176 936,050 914,250 4.638,150 75,880 63.684,516 - 23.955,183 87.639,699
Piemonte Verbano-Cusio-Ossola 01103 18.889,890 16.888,609 9.471,020 4.527,591 1.915,709 7.433,625 1.164,563 745,432 193,492 997,422 970,590 2.842,330 114,330 66.154,603 - 23.656,649 89.811,252
Valle d'Aosta Aosta 02007 13.073,520 10.397,576 7.432,760 7.495,284 1.765,378 6.771,205 1.127,157 496,633 138,102 747,295 2.026,610 1.351,890 158,870 52.982,280 42,160 23.293,430 76.317,870
Lombardia Varese 03012 113.770,218 47.022,117 44.335,304 26.255,430 6.787,134 25.566,802 4.759,460 2.277,727 1.440,086 11.382,399 8.034,934 24.488,160 4.451,170 320.570,945 320,700 89.349,770 410.241,415
Lombardia Como 03013 65.718,786 29.675,425 30.519,331 17.269,005 4.230,051 13.707,789 2.685,299 1.657,693 1.000,552 7.132,231 4.723,790 16.519,030 4.539,820 199.378,800 963,830 79.501,768 279.844,397
Lombardia Sondrio 03014 7.645,729 11.351,625 9.729,901 3.019,306 1.665,362 3.334,218 982,611 246,904 163,740 1.921,827 2.556,154 3.415,540 1.412,830 47.445,752 - 37.635,410 85.081,162
Lombardia Milano 03015 350.380,843 191.339,012 148.520,340 61.542,296 14.370,654 104.797,991 11.599,045 9.958,510 3.448,845 25.441,478 38.586,384 57.672,160 13.054,830 1.030.712,390 711,182 468.853,773 1.500.277,345
Lombardia Bergamo 03016 136.950,863 79.346,587 48.742,489 33.329,044 10.580,813 32.692,157 5.801,531 3.445,117 1.885,759 14.939,348 11.588,367 27.416,960 6.637,760 413.356,797 413,609 99.962,380 513.732,786
Lombardia Brescia 03017 183.513,761 94.665,850 59.176,614 37.931,575 12.137,085 44.390,785 7.897,893 4.267,813 1.535,578 16.925,962 16.419,711 28.668,610 8.225,090 515.756,332 4,450 152.021,163 667.781,945
Lombardia Pavia 03018 56.279,944 27.151,766 21.648,215 9.632,650 3.322,688 11.279,084 2.566,063 977,214 427,238 2.627,875 5.029,306 12.777,280 4.369,770 158.089,093 1.720,218 104.204,867 264.014,179
Lombardia Cremona 03019 48.691,764 21.743,243 14.062,723 8.644,861 2.878,041 12.641,756 1.944,876 972,875 465,633 4.089,700 4.811,220 7.664,850 2.221,410 130.832,951 1.756,350 35.059,818 167.649,119
Lombardia Mantova 03020 82.795,120 26.402,336 10.451,552 9.606,860 3.582,607 20.828,856 2.403,608 1.294,637 619,876 5.254,240 3.827,090 7.661,420 5.582,640 180.310,838 1.281,740 25.647,342 207.239,920
Totale 7.470.500,575 3.726.991,606 2.317.466,847 1.047.965,069 394.306,649 1.722.792,885 274.151,649 171.575,617 56.568,764 428.655,163 499.714,466 988.054,330 406.472,620 19.505.216,242 64.624,190 9.699.226,894 29.269.067,326


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 1 di 6 - record da n. 1 a n. 18

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2023



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito