Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA 
 
Anno selezionato: 2022 2023 
				2022 
				2021 
				2020 
				2019 
				2018 
				2017 
				2016 
				2015 
				2014 
				2013 
				2012 
				2011 
				2010 
				2009 
				2008 
				2007 
				2006 
				2005 
				2004 
				2003 
				2002 
				2001 
				 
 
Filtra per regione... 
Tutte le regioni Piemonte 
				Valle d'Aosta 
				Lombardia 
				Trentino-Alto Adige 
				Veneto 
				Friuli-Venezia Giulia 
				Liguria 
				Emilia-Romagna 
				Toscana 
				Umbria 
				Marche 
				Lazio 
				Abruzzo 
				Molise 
				Campania 
				Puglia 
				Basilicata 
				Calabria 
				Sicilia 
				Sardegna 
				 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa)
Esporta tabella 
 
 
		
		Regione 
		Provincia 
		Istat 	
		Frazione organica (t) 
		Carta e cartone (t) 
		Vetro (t) 
		Legno (t) 
		Metallo (t) 
		Plastica (t) 
		RAEE (t) 
		Tessili (t) 
		Selettiva (t) 
		Rifiuti da C&D (t) 
		Pulizia stradale a recupero (t) 
		Ingombranti misti a recupero (t) 
		Altro (t) 
		Totale RD (t) 
		Ingombranti a smaltimento (t) 
		Indifferenziato (t) 
		Totale RU (t) 		
		 
				
				Piemonte 
				Torino 
				01001 
				         197.605,807 
				         156.158,195 
				          70.460,775 
				          72.129,297 
				           7.754,823 
				          68.334,847 
				           7.949,362 
				           6.098,482 
				           2.158,450 
				          15.227,805 
				          13.424,225 
				          38.623,710 
				           1.497,780 
				         657.423,557  
				- 
				         402.414,710 
				       1.059.838,267  
				  
				
				Piemonte 
				Vercelli 
				01002 
				          25.000,469 
				          10.817,329 
				           8.300,933 
				           4.479,349 
				             589,908 
				           6.134,542 
				             788,572 
				           1.413,401 
				             135,742 
				           1.434,393 
				           1.025,960 
				           3.140,570 
				             110,040 
				          63.371,211  
				- 
				          25.955,520 
				          89.326,731  
				  
				
				Piemonte 
				Novara 
				01003 
				          49.506,296 
				          33.268,210 
				          18.587,041 
				          13.583,172 
				           3.411,666 
				          15.409,884 
				           2.555,919 
				           1.340,277 
				             457,997 
				           3.715,620 
				           3.462,808 
				           8.822,700 
				             270,600 
				         154.392,192  
				- 
				          35.366,685 
				         189.758,877  
				  
				
				Piemonte 
				Cuneo 
				01004 
				          71.993,013 
				          46.029,028 
				          22.109,315 
				          17.090,073 
				           4.875,024 
				          28.749,953 
				           3.639,298 
				           1.819,122 
				             656,705 
				           6.999,270 
				           4.273,150 
				           5.207,500 
				           2.879,830 
				         216.321,280  
				           6.303,428 
				          79.597,550 
				         302.222,258  
				  
				
				Piemonte 
				Asti 
				01005 
				          21.071,252 
				          10.932,738 
				           9.696,065 
				           3.298,985 
				           1.386,983 
				           7.552,004 
				           1.153,294 
				             687,624 
				             275,917 
				           1.133,252 
				           1.692,602 
				           6.190,240 
				             160,200 
				          65.231,152  
				              39,395 
				          28.383,841 
				          93.654,388  
				  
				
				Piemonte 
				Alessandria 
				01006 
				          44.106,312 
				          25.680,728 
				          16.993,950 
				           6.495,888 
				           2.357,492 
				          17.921,216 
				           1.967,054 
				           1.572,637 
				             380,793 
				           1.030,500 
				           4.990,035 
				           6.736,390 
				             217,020 
				         130.450,013  
				             814,423 
				          67.636,831 
				         198.901,267  
				  
				
				Piemonte 
				Biella 
				01096 
				          18.019,562 
				          13.458,860 
				           7.998,281 
				           2.508,672 
				           2.418,310 
				           6.034,477 
				             675,545 
				             641,351 
				             113,452 
				             753,265 
				             936,990 
				           3.930,370 
				           1.488,520 
				          58.977,654  
				- 
				          24.580,125 
				          83.557,779  
				  
				
				Piemonte 
				Verbano-Cusio-Ossola 
				01103 
				          18.705,746 
				          17.810,882 
				           9.797,974 
				           4.438,875 
				           1.872,810 
				           6.247,627 
				           1.222,149 
				             714,094 
				             185,969 
				           1.032,733 
				             923,570 
				           2.865,600 
				           1.188,530 
				          67.006,560  
				- 
				          23.458,278 
				          90.464,838  
				  
				
				Valle d'Aosta 
				Aosta 
				02007 
				          12.010,216 
				          10.306,294 
				           7.494,410 
				           8.213,443 
				           1.370,990 
				           6.951,583 
				           1.181,306 
				             385,521 
				             126,900 
				             546,610 
				           1.023,440 
				             271,330 
				             148,990 
				          50.031,028  
				           1.585,645 
				          24.129,480 
				          75.746,153  
				  
				
				Lombardia 
				Varese 
				03012 
				         106.676,460 
				          45.443,609 
				          45.891,330 
				          26.091,514 
				           6.511,393 
				          24.534,363 
				           4.553,450 
				           2.130,210 
				           1.432,320 
				          10.836,505 
				           8.094,170 
				          23.590,330 
				           4.258,530 
				         310.044,188  
				             256,930 
				          91.282,070 
				         401.583,188  
				  
				
				Lombardia 
				Como 
				03013 
				          61.207,390 
				          28.701,191 
				          30.924,987 
				          16.597,384 
				           4.132,408 
				          13.388,928 
				           2.509,660 
				           1.884,130 
				             967,550 
				           7.032,030 
				           4.611,670 
				          16.197,280 
				           4.045,570 
				         192.200,175  
				           1.103,680 
				          80.312,590 
				         273.616,445  
				  
				
				Lombardia 
				Sondrio 
				03014 
				           6.076,640 
				          11.289,220 
				           9.832,130 
				           2.609,790 
				           1.649,430 
				           3.269,060 
				             978,210 
				             175,140 
				             170,750 
				           1.902,835 
				           2.569,500 
				           6.047,090 
				           1.546,980 
				          48.116,775  
				             107,360 
				          36.540,370 
				          84.764,505  
				  
				
				Lombardia 
				Milano 
				03015 
				         336.636,640 
				         181.966,478 
				         151.088,410 
				          57.926,346 
				          14.370,391 
				          96.056,802 
				          11.567,170 
				           9.922,470 
				           3.441,920 
				          24.671,995 
				          38.669,260 
				          59.554,350 
				          14.182,950 
				       1.000.055,186  
				             709,370 
				         464.431,940 
				       1.465.196,496  
				  
				
				Lombardia 
				Bergamo 
				03016 
				         125.960,330 
				          83.104,689 
				          48.182,340 
				          32.752,015 
				          10.367,917 
				          31.683,725 
				           5.961,700 
				           3.471,860 
				           1.798,050 
				          14.873,495 
				          12.259,610 
				          27.430,840 
				           7.093,050 
				         404.939,625  
				             475,230 
				         104.601,670 
				         510.016,525  
				  
				
				Lombardia 
				Brescia 
				03017 
				         166.658,860 
				          87.686,744 
				          58.956,356 
				          36.551,111 
				          11.266,440 
				          43.158,854 
				           7.861,010 
				           4.050,850 
				           1.452,940 
				          16.940,995 
				          15.526,050 
				          29.828,930 
				           8.186,370 
				         488.125,506  
				             584,080 
				         151.700,260 
				         640.409,846  
				  
				
				Lombardia 
				Pavia 
				03018 
				          54.197,460 
				          24.649,492 
				          21.699,330 
				           8.772,243 
				           3.258,437 
				          11.480,622 
				           2.600,330 
				             770,620 
				             404,560 
				           2.493,970 
				           5.299,270 
				          12.897,140 
				           3.754,880 
				         152.278,352  
				           1.692,900 
				         106.240,575 
				         260.211,827  
				  
				
				Lombardia 
				Cremona 
				03019 
				          47.218,910 
				          20.443,786 
				          14.239,690 
				           8.185,265 
				           2.786,223 
				          12.690,965 
				           1.858,330 
				             918,300 
				             509,840 
				           3.943,900 
				           4.813,310 
				           8.778,310 
				           1.959,250 
				         128.346,076  
				- 
				          35.196,960 
				         163.543,036  
				  
				
				Lombardia 
				Mantova 
				03020 
				          79.303,600 
				          25.487,910 
				          10.610,950 
				           9.381,460 
				           3.592,000 
				          20.666,850 
				           2.358,020 
				           1.283,720 
				             580,360 
				           5.175,235 
				           1.932,760 
				           7.180,370 
				           5.228,150 
				         172.781,385  
				           1.118,990 
				          26.958,900 
				         200.859,275  
				 
				
				Totale  
				   7.241.686,090  
				       3.652.778,646  
				       2.329.394,684  
				       1.003.497,289  
				         356.019,649  
				       1.703.100,094  
				         271.965,760  
				         160.266,031  
				          54.207,737  
				         359.257,006  
				         499.294,769  
				         930.451,940  
				         368.351,810  
				      18.930.271,503  
				          94.055,958  
				      10.026.840,647  
				      29.051.168,109  
				 
 
Pagine:  [ SUCCESSIVA  ]  [ 1  ] [ 2  ] [ 3  ] [ 4  ] [ 5  ] [ 6  ]  Sei a pagina 1 di 6  - record da n. 1 a n. 18 
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa)
Esporta tabella 
 
	
	 Raccolta per frazione merceologica,  Italia, anno 2022 
Salva immagine 
Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:  dati fino al dettaglio comunale: 2010-2023 ;
dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022 . Ultimo aggiornamento: 04 marzo 2025 
  :: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::