Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Liguria
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||
Alassio | Savona | 1 | 10.665 | 97,08 | 60,57 | 19,42 | 177,07 | 116,50 | 116,50 | 155,33 | 448,90 | |||
Albenga | Savona | 1 | 23.533 | 13,00 | 23,37 | 25,58 | 61,95 | 84,60 | 16,36 | 100,96 | 29,52 | 10,77 | 31,94 | 235,14 |
Albisola Superiore | Savona | 1 | 9.921 | 12,25 | 12,89 | 25,14 | 55,44 | 32,97 | 88,41 | 54,62 | 40,77 | 208,94 | ||
Albissola Marina | Savona | 1 | 5.308 | 159,63 | 30,28 | 27,13 | 217,04 | 21,10 | 21,10 | 53,16 | 6,55 | 297,85 | ||
Altare | Savona | 1 | 2.000 | 9,71 | 5,50 | 21,59 | 36,80 | 29,93 | 12,68 | 42,61 | 9,25 | 14,41 | 10,32 | 113,38 |
Andora | Savona | 1 | 7.329 | 15,04 | 15,04 | 14,67 | 14,67 | 28,75 | 27,98 | 4,59 | 91,03 | |||
Montalto Carpasio | Imperia | 1 | 512 | 44,35 | 31,25 | 75,60 | 46,48 | 29,12 | 75,60 | 46,48 | 53,13 | 14,27 | 265,08 | |
San Biagio della Cima | Imperia | 1 | 1.268 | 32,38 | 46,86 | 1,12 | 80,37 | 17,00 | 9,96 | 26,97 | 28,77 | 11,99 | 3,83 | 151,92 |
Sanremo | Imperia | 1 | 52.464 | 68,15 | 33,69 | 1,20 | 103,04 | 53,18 | 3,48 | 56,66 | 52,53 | 77,75 | 25,14 | 315,10 |
Seborga | Imperia | 1 | 290 | 17,47 | 23,52 | 2,21 | 43,19 | 73,13 | 21,70 | 94,83 | 60,87 | 8,00 | 206,90 | |
Soldano | Imperia | 1 | 999 | 59,62 | 42,27 | 14,21 | 116,10 | 9,43 | 9,43 | 20,98 | 22,42 | 6,51 | 175,44 | |
Taggia | Imperia | 1 | 13.957 | 11,39 | 33,53 | 1,50 | 46,43 | 90,19 | 90,19 | 47,35 | 29,33 | 19,17 | 232,46 | |
Terzorio | Imperia | 1 | 237 | 40,06 | 50,63 | 90,69 | 21,19 | 21,19 | 44,09 | 87,13 | 6,48 | 249,57 | ||
Triora | Imperia | 1 | 358 | 150,84 | 74,02 | 224,86 | 78,21 | 78,21 | 30,73 | 83,80 | 417,60 | |||
Vallebona | Imperia | 1 | 1.296 | 46,30 | 46,30 | 9,70 | 102,29 | 10,80 | 7,72 | 18,52 | 27,01 | 26,42 | 174,23 | |
Vallecrosia | Imperia | 1 | 6.956 | 48,56 | 80,47 | 129,03 | 9,34 | 9,34 | 18,68 | 57,27 | 40,51 | 245,49 | ||
Vasia | Imperia | 1 | 390 | 89,69 | 48,10 | 24,77 | 162,56 | 8,01 | 8,01 | 73,02 | 243,59 | |||
Vessalico | Imperia | 1 | 265 | 58,81 | 68,97 | 127,77 | 68,28 | 68,28 | 41,77 | 33,97 | 271,79 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |