Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Liguria
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||
Airole | Imperia | 1 | 363 | 48,36 | 71,94 | 12,21 | 132,52 | 25,15 | 25,15 | 96,90 | 42,95 | 297,52 | ||
Apricale | Imperia | 1 | 588 | 34,01 | 66,33 | 24,56 | 124,90 | 9,52 | 9,52 | 66,33 | 19,56 | 220,30 | ||
Aquila d'Arroscia | Imperia | 1 | 158 | 59,49 | 82,28 | 141,77 | 30,38 | 30,38 | 24,75 | 6,33 | 203,23 | |||
Armo | Imperia | 1 | 110 | 38,34 | 39,20 | 5,45 | 82,99 | 50,39 | 50,39 | 24,95 | 36,57 | 194,91 | ||
Badalucco | Imperia | 1 | 1.104 | 27,94 | 72,46 | 7,80 | 108,20 | 6,64 | 6,64 | 35,84 | 22,13 | 4,42 | 177,23 | |
Bajardo | Imperia | 1 | 331 | 50,79 | 45,77 | 52,87 | 149,43 | 127,19 | 127,19 | 98,01 | 374,62 | |||
Borghetto d'Arroscia | Imperia | 1 | 428 | 53,50 | 79,61 | 133,11 | 60,75 | 60,75 | 9,54 | 11,68 | 215,08 | |||
Borgomaro | Imperia | 1 | 830 | 108,44 | 65,06 | 174,34 | 0,75 | 31,75 | 30,18 | 28,49 | 265,51 | |||
Camporosso | Imperia | 1 | 5.476 | 57,34 | 47,48 | 78,16 | 182,98 | 12,60 | 2,15 | 14,76 | 2,66 | 11,08 | 211,48 | |
Castellaro | Imperia | 1 | 1.244 | 14,80 | 26,77 | 5,31 | 46,88 | 50,69 | 50,69 | 22,83 | 34,75 | 2,72 | 157,87 | |
Ceriana | Imperia | 1 | 1.129 | 36,32 | 50,49 | 7,09 | 93,89 | 20,63 | 20,63 | 16,31 | 25,32 | 8,99 | 165,13 | |
Cervo | Imperia | 1 | 1.120 | 127,68 | 115,45 | 243,13 | 116,07 | 23,21 | 139,29 | 104,21 | 486,62 | |||
Chiusavecchia | Imperia | 1 | 514 | 70,33 | 127,23 | 1,95 | 199,51 | 4,86 | 4,86 | 5,84 | 27,24 | 25,29 | 262,74 | |
Civezza | Imperia | 1 | 587 | 103,92 | 69,85 | 1,19 | 174,96 | 9,08 | 1,19 | 10,27 | 64,42 | 46,06 | 11,41 | 307,11 |
Costarainera | Imperia | 1 | 767 | 75,62 | 75,62 | 167,20 | 167,20 | 3,91 | 64,88 | 311,60 | ||||
Diano Arentino | Imperia | 1 | 684 | 26,32 | 26,32 | 125,73 | 125,73 | 21,93 | 23,39 | 15,22 | 212,59 | |||
Diano Castello | Imperia | 1 | 2.237 | 93,88 | 53,64 | 8,72 | 156,24 | 7,24 | 11,67 | 18,91 | 20,12 | 31,21 | 226,47 | |
Diano San Pietro | Imperia | 1 | 1.111 | 93,97 | 73,00 | 166,96 | 3,87 | 3,87 | 24,90 | 18,24 | 213,97 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |