Costi regionali di gestione dei servizi di igiene urbana - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU

Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto, regioni Italia - Anno 2017

Regione Comuni campione
(n)
Tot. comuni
(n)
Pop. campione
(abitanti)
Pop. totale
(abitanti)
Comuni campione
(%)
Pop. campione
(%)
Pro capite RU
(kg/
ab*anno)
Costo
pro capite
(Euro/
ab*anno)
Costo
per kg RU
(Eurocent/
kg*anno)
Piemonte 1.066 1.202 4.136.321 4.375.865 88,7 94,5 467,9 154,64 33,05
Valle d'Aosta 73 74 92.120 126.202 98,6 73,0 632,0 178,19 28,19
Lombardia 1.376 1.523 9.612.265 10.036.258 90,3 95,8 466,7 138,87 29,76
Trentino-Alto Adige 290 293 1.052.425 1.067.648 99,0 98,6 491,6 133,14 27,08
Veneto 513 575 4.607.338 4.905.037 89,2 93,9 474,5 141,24 29,77
Friuli-Venezia Giulia 215 216 1.215.204 1.215.538 99,5 100,0 484,6 128,65 26,55
Liguria 194 235 1.438.620 1.556.981 82,6 92,4 521,7 227,97 43,70
Emilia-Romagna 323 333 4.416.415 4.452.629 97,0 99,2 643,2 169,91 26,42
Toscana 243 276 3.432.239 3.736.968 88,0 91,8 601,3 213,45 35,50
Umbria 77 92 781.588 884.640 83,7 88,4 509,4 184,58 36,23
Marche 175 229 1.081.291 1.531.753 76,4 70,6 547,6 150,78 27,53
Lazio 219 378 4.987.109 5.896.693 57,9 84,6 523,3 218,01 41,66
Abruzzo 214 305 963.693 1.315.196 70,2 73,3 465,1 170,38 36,63
Molise 83 136 219.393 308.493 61,0 71,1 385,0 129,31 33,58
Campania 382 550 4.710.834 5.826.860 69,5 80,8 445,4 199,00 44,68
Puglia 138 258 2.785.273 4.048.242 53,5 68,8 475,4 180,20 37,91
Basilicata 79 131 419.642 567.118 60,3 74,0 349,7 165,99 47,46
Calabria 200 405 1.265.515 1.956.687 49,4 64,7 406,4 151,29 37,22
Sicilia 196 390 3.190.883 5.026.989 50,3 63,5 470,6 174,37 37,05
Sardegna 289 377 1.378.320 1.648.176 76,7 83,6 449,4 197,68 43,98
Italia 6.345 7.978 51.786.488 60.483.973 79,5 85,6 497,5 171,19 34,41

Medie regionali dei costi specifici pro capite, regioni Italia - Anno 2017 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTab CTSab CACab CGINDab CRDab CTRab CGDab CSLab CCab CKab CTOTab
(Euro/abitante*anno)
Piemonte 59,8 467,9 23,23 23,78 2,59 49,60 39,90 10,79 50,69 16,55 30,26 7,53 154,64
Valle d'Aosta 59,4 632,0 37,39 34,63 1,41 73,43 59,55 10,07 69,62 10,30 17,48 7,36 178,19
Lombardia 70,1 466,7 14,72 20,78 4,11 39,62 29,41 13,47 42,88 20,59 31,10 4,69 138,87
Trentino-Alto Adige 72,1 491,6 17,64 18,30 4,77 40,71 29,41 12,30 41,70 15,41 26,81 8,50 133,14
Veneto 74,1 474,5 16,66 19,61 4,03 40,29 34,74 12,74 47,48 14,50 30,46 8,51 141,24
Friuli-Venezia Giulia 65,5 484,6 16,24 23,36 5,52 45,13 36,30 11,54 47,84 13,84 18,59 3,25 128,65
Liguria 48,8 521,7 27,49 37,24 4,03 68,75 32,76 10,40 43,16 23,49 78,20 14,37 227,97
Emilia-Romagna 63,9 643,2 20,03 29,98 1,94 51,95 47,36 18,89 66,24 21,23 24,67 5,81 169,91
Toscana 54,7 601,3 17,87 36,21 6,94 61,03 39,30 13,67 52,98 18,57 56,51 24,36 213,45
Umbria 62,0 509,4 13,22 27,13 2,80 43,16 54,37 6,97 61,33 17,67 54,88 7,54 184,58
Marche 63,7 547,6 21,63 27,30 3,05 51,97 41,53 9,79 51,32 18,10 20,64 8,74 150,78
Lazio 45,0 523,3 28,37 44,70 3,26 76,33 59,11 4,70 63,81 31,93 34,38 11,57 218,01
Abruzzo 56,2 465,1 26,13 31,08 7,29 64,49 50,13 10,93 61,06 17,90 21,01 5,92 170,38
Molise 30,2 385,0 23,50 28,94 6,13 58,58 25,83 1,98 27,81 15,95 25,09 1,89 129,31
Campania 52,2 445,4 35,43 32,29 3,69 71,41 39,48 17,19 56,67 23,55 42,62 4,75 199,00
Puglia 42,0 475,4 23,61 30,29 4,47 58,37 32,57 9,15 41,72 27,45 44,54 8,12 180,20
Basilicata 46,7 349,7 27,53 43,10 4,37 75,01 32,64 8,23 40,87 18,27 22,44 9,40 165,99
Calabria 41,1 406,4 25,28 32,99 4,34 62,61 33,29 6,19 39,48 16,55 30,41 2,23 151,29
Sicilia 22,0 470,6 43,52 37,81 8,42 89,75 36,18 5,38 41,56 25,03 13,83 4,18 174,37
Sardegna 61,4 449,4 20,38 26,31 9,11 55,79 46,32 12,18 58,50 23,79 49,83 9,77 197,68
Italia 57,2 497,5 23,06 29,21 4,35 56,62 39,15 11,74 50,89 21,25 34,38 8,05 171,19

Medie regionali dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto, regioni Italia - Anno 2017 (dati riferiti al campione di comuni)

Regione Perc. RD
(%)
Pro capite
RU
kg/ab.
CRTkg CTSkg CACkg CGINDkg CRDkg CTRkg CGDkg CSLkg CCkg CKkg CTOTkg
(Eurocent/kg*anno)
Piemonte 59,8 467,9 12,35 12,63 1,38 26,36 14,26 3,86 18,12 3,54 6,47 1,61 33,05
Valle d'Aosta 59,4 632,0 14,57 13,49 0,55 28,61 15,86 2,68 18,55 1,63 2,77 1,16 28,19
Lombardia 70,1 466,7 10,55 14,89 2,95 28,38 8,99 4,12 13,11 4,41 6,66 1,00 29,76
Trentino-Alto Adige 72,1 491,6 12,86 13,33 3,48 29,67 8,30 3,47 11,77 3,14 5,45 1,73 27,08
Veneto 74,1 474,5 13,53 15,93 3,27 32,73 9,89 3,63 13,51 3,06 6,42 1,79 29,77
Friuli-Venezia Giulia 65,5 484,6 9,71 13,97 3,30 26,97 11,44 3,64 15,07 2,86 3,84 0,67 26,55
Liguria 48,8 521,7 10,29 13,94 1,51 25,73 12,87 4,09 16,96 4,50 14,99 2,75 43,70
Emilia-Romagna 63,9 643,2 8,63 12,92 0,84 22,39 11,52 4,59 16,11 3,30 3,84 0,90 26,42
Toscana 54,7 601,3 6,56 13,29 2,55 22,39 11,96 4,16 16,12 3,09 9,40 4,05 35,50
Umbria 62,0 509,4 6,84 14,03 1,45 22,31 17,21 2,21 19,41 3,47 10,77 1,48 36,23
Marche 63,7 547,6 10,87 13,72 1,53 26,13 11,91 2,81 14,72 3,31 3,77 1,60 27,53
Lazio 45,0 523,3 9,86 15,54 1,13 26,53 25,09 1,99 27,08 6,10 6,57 2,21 41,66
Abruzzo 56,2 465,1 12,82 15,25 3,57 31,64 19,19 4,18 23,37 3,85 4,52 1,27 36,63
Molise 30,2 385,0 8,74 10,77 2,28 21,79 22,21 1,70 23,92 4,14 6,52 0,49 33,58
Campania 52,2 445,4 16,63 15,15 1,73 33,51 16,99 7,40 24,39 5,29 9,57 1,07 44,68
Puglia 42,0 475,4 8,56 10,98 1,62 21,15 16,33 4,59 20,92 5,77 9,37 1,71 37,91
Basilicata 46,7 349,7 14,77 23,11 2,35 40,23 19,99 5,04 25,03 5,22 6,42 2,69 47,46
Calabria 41,1 406,4 10,56 13,78 1,81 26,15 19,93 3,71 23,64 4,07 7,48 0,55 37,22
Sicilia 22,0 470,6 11,85 10,30 2,29 24,44 35,00 5,20 40,21 5,32 2,94 0,89 37,05
Sardegna 61,4 449,4 11,75 15,16 5,25 32,16 16,78 4,41 21,20 5,29 11,09 2,17 43,98
Italia 57,2 497,5 10,83 13,72 2,05 26,60 13,76 4,13 17,88 4,27 6,91 1,62 34,41

Dati per classi di popolazione residente

Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg )in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2017 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
Abitanti classe (n.) CTOTab (Euro/ab.*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 5.817.239 9.965.133 11.721.020 24.283.096 135,10 147,34 163,74 193,23 31,07 30,78 33,50 36,85
51.786.488 171,19 34,41

Medie dei costi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTab) in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2017 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤ 5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
CGINDab (Euro/ab.*anno CGDab (Euro/ab.*anno) CTOTab (Euro/ab.*anno)
Italia 51,30 48,36 52,38 63,34 44,17 50,53 51,86 52,18 135,10 147,34 163,74 193,23
56,62 50,89 171,19

Medie dei costi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTkg)in funzione della classe di popolazione residente, Italia - Anno 2017 (dati riferiti al campione di comuni)

Area Classe di popolazione residente (n. abitanti)
≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000 ≤5.000 >5.000 e ≤15.000 >15.000 e ≤50.000 >50.000
CGINDkg (Eurocent/kg*anno CGDkg (Eurocent/kg*anno) CTOTkg (Eurocent/kg*anno)
Italia 30,99 28,61 27,21 25,13 16,40 16,31 17,50 19,16 31,07 30,78 33,50 36,85
26,60 17,88 34,41

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab), regioni Italia - Anno 2017

Costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg), regioni Italia - Anno 2017


Andamento negli anni dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)

Andamento negli anni dei costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg), valori medi Italia (dati riferiti al campione di comuni)



Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
Altri costi: Altri costi (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019
Voce Descrizione
CRT ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CTS ab: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CAC ab: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CGIND ab: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno)
CRD ab: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CTR ab: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CGD ab: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno)
CSL ab: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno)
CC ab: Costi comuni (euro/abitante x anno)
CK ab: Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno)
CTOT ab: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno)
CRT kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CTS kg: Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CAC kg: Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CGIND kg: Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg)
CRD kg: Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CTR kg: Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CGD kg: Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg)
CSL kg: Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg)
CC kg: Costi comuni (eurocentesimi/kg)
CK kg: Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg)
CTOT kg: Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg)


Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)



:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito