Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
Composizione del campione di comuni e riepilogo dei relativi costi totali medi di gestione pro capite e per kg di rifiuto
Area geografica | Comuni campione (n) |
Tot. comuni (n) |
Pop. campione (abitanti) |
Pop. totale (abitanti) |
Comuni campione (%) |
Pop. campione (%) |
Pro capite RU (kg/ ab*anno) |
Costo pro capite (Euro/ ab*anno) |
Costo per kg RU (Eurocent/ kg*anno) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NORD | 4.050 | 4.451 | 26.570.708 | 27.736.158 | 91,0 | 95,8 | 502,9 | 151,16 | 30,06 |
CENTRO | 714 | 975 | 10.282.227 | 12.050.054 | 73,2 | 85,3 | 550,8 | 206,88 | 37,56 |
SUD | 1.581 | 2.552 | 14.933.553 | 20.697.761 | 62,0 | 72,2 | 451,1 | 182,27 | 40,40 |
Italia | 6.345 | 7.978 | 51.786.488 | 60.483.973 | 79,5 | 85,6 | 497,5 | 171,19 | 34,41 |
Medie per macroarea dei costi specifici pro capite (dati riferiti al campione di comuni)
Area geografica | Perc. RD (%) |
Pro capite RU kg/ab. |
CRTab | CTSab | CACab | CRDab | CTRab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | |||||||||||
NORD | 66,6 | 502,9 | 18,22 | 23,53 | 3,58 | 35,55 | 13,51 | 18,62 | 31,55 | 6,60 | 151,16 |
CENTRO | 51,7 | 550,8 | 23,00 | 38,70 | 4,43 | 50,29 | 8,40 | 24,93 | 41,88 | 15,24 | 206,88 |
SUD | 43,3 | 451,1 | 31,71 | 32,78 | 5,69 | 37,88 | 10,89 | 23,40 | 34,24 | 5,67 | 182,27 |
Italia | 57,2 | 497,5 | 23,06 | 29,21 | 4,35 | 39,15 | 11,74 | 21,25 | 34,38 | 8,05 | 171,19 |
Medie, per macroarea, dei costi specifici per chilogrammo di rifiuto (dati riferiti al campione di comuni)
Area geografica | Perc. RD (%) |
Pro capite RU kg/ab. |
CRTkg | CTSkg | CACkg | CGINDkg | CRDkg | CTRkg | CGDkg | CSLkg | CCkg | CKkg | CTOTkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Eurocent/kg*anno) | |||||||||||||
NORD | 66,6 | 502,9 | 10,84 | 13,99 | 2,13 | 26,96 | 10,62 | 4,04 | 14,66 | 3,70 | 6,27 | 1,31 | 30,06 |
CENTRO | 51,7 | 550,8 | 8,64 | 14,54 | 1,67 | 24,85 | 17,66 | 2,95 | 20,62 | 4,53 | 7,60 | 2,77 | 37,56 |
SUD | 43,3 | 451,1 | 12,40 | 12,81 | 2,22 | 27,43 | 19,39 | 5,58 | 24,97 | 5,19 | 7,59 | 1,26 | 40,40 |
Italia | 57,2 | 497,5 | 10,83 | 13,72 | 2,05 | 26,60 | 13,76 | 4,13 | 17,88 | 4,27 | 6,91 | 1,62 | 34,41 |
Dati per classi di popolazione residente
Medie dei costi pro capite e per kg di rifiuto di gestione dei rifiuti urbani (CTOTab e CTOTkg) in funzione della classe di popolazione residente (dati riferiti al campione di comuni)
Area geografica | Classe di popolazione residente (n. abitanti) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | |
Abitanti classe (n.) | CTOTab (Euro/ab.*anno) | CTOTkg (Eurocent/kg*anno) | ||||||||||
NORD | 3.443.860 | 5.562.966 | 5.038.766 | 12.525.116 | 124,07 | 127,37 | 142,47 | 172,67 | 26,41 | 25,15 | 27,97 | 34,00 |
CENTRO | 739.557 | 1.507.699 | 2.390.970 | 5.644.001 | 169,18 | 183,54 | 189,41 | 225,45 | 36,75 | 36,89 | 34,81 | 38,88 |
SUD | 1.633.822 | 2.894.468 | 4.291.284 | 6.113.979 | 142,91 | 166,88 | 174,39 | 205,59 | 40,88 | 40,13 | 40,21 | 40,54 |
Italia | 5.817.239 | 9.965.133 | 11.721.020 | 24.283.096 | 135,10 | 147,34 | 163,74 | 193,23 | 31,07 | 30,78 | 33,50 | 36,85 |
51.786.488 | 171,19 | 34,41 |
Medie dei costi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTab) in funzione della classe di popolazione residente (dati riferiti al campione di comuni)
Area geografica | Classe di popolazione residente (n. abitanti) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤ 5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | |
CGINDab (Euro/ab.*anno | CGDab (Euro/ab.*anno) | CTOTab (Euro/ab.*anno) | ||||||||||
NORD | 45,75 | 37,60 | 39,75 | 50,89 | 41,28 | 50,17 | 49,35 | 50,60 | 124,07 | 127,37 | 142,47 | 172,67 |
CENTRO | 56,97 | 55,19 | 57,80 | 73,80 | 50,02 | 55,64 | 60,02 | 60,08 | 169,18 | 183,54 | 189,41 | 225,45 |
SUD | 60,43 | 65,50 | 64,20 | 79,18 | 47,63 | 48,57 | 50,27 | 48,14 | 142,91 | 166,88 | 174,39 | 205,59 |
Italia | 51,30 | 48,36 | 52,38 | 63,34 | 44,17 | 50,53 | 51,86 | 52,18 | 135,10 | 147,34 | 163,74 | 193,23 |
56,62 | 50,89 | 171,19 |
Medie dei costi per chilogrammo di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CTOTkg) in funzione della classe di popolazione residente (dati riferiti al campione di comuni)
Area geografica | Classe di popolazione residente (n. abitanti) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | ≤5.000 | >5.000 e ≤15.000 | >15.000 e ≤50.000 | >50.000 | |
CGINDkg (Eurocent/kg*anno | CGDkg (Eurocent/kg*anno) | CTOTkg (Eurocent/kg*anno) | ||||||||||
NORD | 29,65 | 27,60 | 26,51 | 26,30 | 13,08 | 13,55 | 13,73 | 16,09 | 26,41 | 25,15 | 27,97 | 34,00 |
CENTRO | 25,11 | 25,04 | 24,09 | 25,05 | 21,43 | 20,08 | 19,73 | 21,07 | 36,75 | 36,89 | 34,81 | 38,88 |
SUD | 37,45 | 31,90 | 29,72 | 23,79 | 25,30 | 23,07 | 23,09 | 27,61 | 40,88 | 40,13 | 40,21 | 40,54 |
Italia | 30,99 | 28,61 | 27,21 | 25,13 | 16,40 | 16,31 | 17,50 | 19,16 | 31,07 | 30,78 | 33,50 | 36,85 |
26,60 | 17,88 | 34,41 |
Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle
Costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab) - anno 2017 (dati riferiti al campione di comuni)
Costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg) - anno 2017 (dati riferiti al campione di comuni)
Andamento negli anni dei costi medi pro capite di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDab), delle raccolte differenziate (CGDab) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTab) - dati su scala nazionale (dati riferiti al campione di comuni)
Andamento negli anni dei costi medi per chilogrammo di rifiuto di gestione dei rifiuti indifferenziati (CGINDkg), delle raccolte differenziate (CGDkg) e di gestione totale dei rifiuti urbani (CGTOTkg) - dati su scala nazionale (dati riferiti al campione di comuni)
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::