ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati comunali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Comune Istat Dato riferito a: Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
ABBADIA CERRETO 03098001 Aggregazione: Oltre Adda Lodigiano 686,185 195,910 213,690 80,020 62,440 114,880 29,873 - 7,435 57,240 99,300 136,340 25,690 1.709,003 - 506,430 2.215,433
BERTONICO 03098002 Comune 115,515 66,350 23,018 26,100 15,376 52,770 5,051 - 1,945 16,905 22,045 64,850 7,470 417,391 - 119,215 536,606
BOFFALORA D'ADDA 03098003 Vedi aggregazione: Oltre Adda Lodigiano----- ----- ----- --
BORGHETTO LODIGIANO 03098004 Comune 316,860 267,810 107,959 100,940 53,991 73,190 - - 0,090 64,530 56,660 129,600 1,050 1.172,680 - 582,720 1.755,400
BORGO SAN GIOVANNI 03098005 Comune 206,920 106,453 53,573 52,250 20,621 79,524 12,038 8,750 - 15,580 31,450 74,960 10,910 673,028 - 254,330 927,358
BREMBIO 03098006 Comune 252,690 121,550 129,330 53,260 20,515 49,150 12,335 - 2,622 40,440 34,580 82,020 3,050 801,542 - 250,277 1.051,819
CAMAIRAGO 03098007 Comune 60,658 18,730 24,329 12,640 5,592 33,151 2,770 - 1,015 9,645 18,120 19,650 1,650 207,948 - 65,191 273,139
CASALETTO LODIGIANO 03098008 Comune 245,580 96,970 107,320 55,490 18,770 50,420 12,840 - 2,020 43,665 17,230 74,570 - 724,875 - 188,906 913,781
CASALMAIOCCO 03098009 Comune 440,330 180,896 122,401 46,300 23,688 84,340 14,375 18,030 5,510 47,850 39,330 44,660 22,210 1.089,915 - 131,290 1.221,205
CASALPUSTERLENGO 03098010 Comune 1.835,230 678,920 - 323,000 112,129 812,118 99,806 - 26,767 229,200 242,370 448,680 51,620 4.859,843 - 1.660,700 6.520,543
CASELLE LANDI 03098011 Comune 118,030 59,120 27,338 26,150 18,643 62,027 11,420 2,320 2,259 23,100 - 48,390 5,730 404,524 - 184,408 588,932
CASELLE LURANI 03098012 Comune 256,470 92,010 108,130 55,340 4,070 45,270 14,870 - 1,945 44,850 17,660 77,890 1,170 719,675 - 234,366 954,041
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA 03098013 Comune 172,730 70,090 88,490 35,050 13,840 29,060 13,775 - 2,040 24,390 21,490 62,940 1,300 535,195 - 187,285 722,479
CASTIGLIONE D'ADDA 03098014 Comune 508,500 225,210 218,130 96,490 42,220 90,210 33,751 5,320 5,830 69,765 120,050 132,640 2,020 1.550,136 - 503,268 2.053,404
CASTIRAGA VIDARDO 03098015 Comune 306,590 79,350 108,090 56,180 12,630 47,000 14,202 - 3,010 42,540 19,620 81,630 3,860 774,702 - 241,293 1.015,995
CAVACURTA 03098016 Comune 109,332 26,720 28,114 24,420 12,686 41,282 5,962 - 1,751 12,720 24,140 37,600 2,130 326,855 - 85,370 412,224
CAVENAGO D'ADDA 03098017 Comune 246,030 100,190 103,190 60,900 19,170 42,410 11,755 - 2,835 33,435 47,230 117,140 1,280 785,565 - 249,437 1.035,002
CERVIGNANO D'ADDA 03098018 Comune 223,970 69,821 81,043 43,211 15,952 44,977 16,480 2,630 6,079 33,135 39,910 59,330 4,720 641,254 - 238,660 879,914


Pagine: [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Sei a pagina 1 di 4 - record da n. 1 a n. 18

NB: La dicitura "Aggregazione" nella colonna "Dato riferito a" sta ad indicare che l'informazione è disponibile solo in forma aggregata (ad es. Comunità montana, Unione di comuni). Il nome dell'aggregazione di appartenenza è riportato tra parentesi.
In questo caso nelle colonne "Raccolta differenziata" e "Rifiuti Urbani" compare la dicitura "Vedi aggregazione", il cui dato può essere visualizzato selezionando la riga della tabella corrsipondente al comune.

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv Esporta tabella


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 29.07.2019 ::


Privacy

Area riservata

Accessi al sito