Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||
Badia Tedalda | Arezzo | 1 | 1.080 | 13,53 | 22,92 | 5,61 | 42,05 | 19,71 | 19,71 | 43,12 | 34,10 | 138,99 | ||
Bibbiena | Arezzo | 1 | 12.232 | 11,83 | 19,84 | 8,28 | 39,95 | 17,22 | 17,22 | 16,59 | 63,43 | 31,96 | 169,14 | |
Bucine | Arezzo | 1 | 10.120 | 9,37 | 47,97 | 57,35 | 20,12 | 7,26 | 27,38 | 12,25 | 38,36 | 3,51 | 138,85 | |
Capolona | Arezzo | 1 | 5.439 | 12,73 | 21,57 | 5,28 | 39,58 | 18,55 | 18,55 | 6,22 | 66,98 | 33,01 | 164,33 | |
Caprese Michelangelo | Arezzo | 1 | 1.389 | 62,78 | 35,12 | 13,43 | 111,33 | 12,60 | 12,60 | 22,32 | 10,83 | 157,08 | ||
Casciana Terme Lari | Pisa | 1 | 12.554 | 11,23 | 52,61 | 7,16 | 71,01 | 85,52 | 27,61 | 113,13 | 23,90 | 5,35 | 5,07 | 218,46 |
Castel Focognano | Arezzo | 1 | 3.119 | 20,88 | 22,35 | 2,93 | 46,16 | 19,31 | 19,31 | 13,92 | 64,85 | 35,30 | 179,54 | |
Castel San Niccolo | Arezzo | 1 | 2.695 | 15,31 | 25,93 | 6,35 | 47,59 | 22,31 | 22,31 | 13,45 | 75,86 | 40,57 | 199,78 | |
Castiglion Fibocchi | Arezzo | 1 | 2.162 | 16,51 | 32,08 | 13,37 | 61,96 | 22,82 | 22,82 | 15,82 | 90,34 | 42,12 | 233,06 | |
Castiglion Fiorentino | Arezzo | 1 | 13.210 | 12,07 | 20,45 | 5,01 | 37,52 | 19,89 | 19,89 | 6,60 | 53,98 | 31,40 | 149,39 | |
Crespina Lorenzana | Pisa | 1 | 5.462 | 41,74 | 92,16 | 16,48 | 150,38 | 23,80 | 6,70 | 30,50 | 23,80 | 28,67 | 1,97 | 235,32 |
Santa Croce sull'Arno | Pisa | 1 | 14.755 | 21,14 | 24,07 | 6,30 | 51,51 | 68,23 | 29,07 | 97,30 | 6,94 | 20,91 | 176,66 | |
Santa Luce | Pisa | 1 | 1.685 | 62,31 | 65,28 | 127,60 | 17,80 | 1,47 | 19,28 | 3,37 | 20,51 | 170,76 | ||
Santa Maria a Monte | Pisa | 1 | 13.118 | 13,79 | 18,75 | 8,80 | 41,34 | 52,16 | 23,71 | 75,87 | 4,48 | 22,22 | 3,81 | 147,73 |
Terricciola | Pisa | 1 | 4.522 | 12,05 | 45,44 | 57,49 | 20,79 | 6,92 | 27,70 | 85,88 | ||||
Vecchiano | Pisa | 1 | 12.094 | 42,13 | 26,37 | 13,45 | 81,95 | 68,29 | 31,89 | 100,18 | 5,66 | 13,33 | 201,11 | |
Vicopisano | Pisa | 1 | 8.589 | 26,59 | 31,98 | 33,65 | 92,22 | 54,59 | 33,31 | 87,89 | 19,11 | 36,76 | 235,98 | |
Volterra | Pisa | 1 | 10.410 | 19,72 | 67,21 | 11,62 | 98,55 | 48,42 | 19,14 | 67,57 | 27,48 | 14,38 | 34,98 | 242,96 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |