Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||
Castelfiorentino | Firenze | 1 | 17.450 | 7,69 | 4,81 | 5,49 | 18,00 | 52,17 | 8,07 | 60,24 | 12,20 | 68,09 | 38,24 | 196,77 |
Cerreto Guidi | Firenze | 1 | 10.929 | 8,06 | 5,04 | 5,75 | 18,85 | 54,65 | 8,45 | 63,10 | 12,78 | 71,32 | 40,06 | 206,12 |
Certaldo | Firenze | 1 | 16.159 | 8,04 | 5,03 | 5,74 | 18,82 | 54,56 | 8,44 | 62,99 | 12,76 | 71,20 | 39,99 | 205,77 |
Dicomano | Firenze | 1 | 5.563 | 10,93 | 13,87 | 24,80 | 34,19 | 13,83 | 48,02 | 25,60 | 74,76 | 9,71 | 182,89 | |
Empoli | Firenze | 1 | 48.442 | 8,73 | 5,46 | 6,23 | 20,43 | 59,21 | 9,16 | 68,36 | 13,85 | 77,27 | 43,40 | 223,31 |
Fiesole | Firenze | 1 | 14.009 | 13,37 | 22,29 | 9,57 | 45,23 | 33,99 | 9,83 | 43,82 | 12,35 | 52,72 | 6,68 | 160,81 |
Firenze | Firenze | 1 | 382.258 | 9,14 | 44,08 | 6,67 | 59,90 | 21,35 | 10,42 | 31,76 | 25,82 | 64,69 | 14,93 | 197,10 |
Fucecchio | Firenze | 1 | 23.403 | 7,42 | 4,64 | 5,30 | 17,36 | 50,33 | 7,78 | 58,11 | 11,77 | 65,68 | 36,89 | 189,81 |
Gambassi Terme | Firenze | 1 | 4.852 | 9,76 | 6,11 | 6,96 | 22,83 | 66,16 | 10,23 | 76,39 | 15,47 | 86,35 | 48,50 | 249,54 |
Greve in Chianti | Firenze | 1 | 13.819 | 14,31 | 33,49 | 5,20 | 53,00 | 45,27 | 9,33 | 54,60 | 15,96 | 63,07 | 6,78 | 193,40 |
Impruneta | Firenze | 1 | 14.635 | 12,74 | 19,82 | 1,33 | 33,89 | 47,14 | 10,82 | 57,95 | 6,11 | 45,97 | 6,69 | 150,62 |
Lastra a Signa | Firenze | 1 | 20.312 | 14,74 | 31,20 | 4,30 | 50,23 | 23,64 | 3,99 | 27,63 | 10,15 | 50,44 | 28,58 | 167,03 |
Montaione | Firenze | 1 | 3.689 | 13,83 | 8,65 | 9,87 | 32,35 | 93,77 | 14,50 | 108,27 | 21,93 | 122,38 | 68,73 | 353,67 |
Montelupo Fiorentino | Firenze | 1 | 14.236 | 8,15 | 5,10 | 5,82 | 19,08 | 55,29 | 8,55 | 63,84 | 12,93 | 72,16 | 40,53 | 208,55 |
Montespertoli | Firenze | 1 | 13.511 | 3,40 | 2,13 | 2,42 | 7,95 | 23,03 | 3,56 | 26,60 | 5,39 | 30,06 | 16,88 | 86,87 |
Palazzuolo sul Senio | Firenze | 1 | 1.131 | 20,34 | 50,37 | 5,45 | 76,16 | 24,47 | 14,45 | 38,92 | 22,89 | 21,73 | 1,22 | 160,93 |
Pelago | Firenze | 1 | 7.735 | 15,73 | 18,59 | 34,32 | 25,68 | 14,79 | 40,46 | 23,77 | 62,52 | 31,76 | 192,83 | |
Pontassieve | Firenze | 1 | 20.607 | 9,36 | 23,81 | 33,18 | 35,31 | 14,44 | 49,75 | 31,45 | 67,66 | 15,85 | 197,88 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |