Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali pro capite, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTab | CTSab | CACab | CGINDab | CRDab | CTRab | CGDab | CSLab | CCab | CKab | CTOTab |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Euro/abitante*anno) | ||||||||||||||
Cantagallo | Prato | 1 | 3.120 | 22,25 | 23,02 | 45,27 | 77,47 | 19,84 | 97,30 | 1,01 | 24,75 | 3,81 | 172,14 | |
Carmignano | Prato | 1 | 14.458 | 23,69 | 31,81 | 1,48 | 56,98 | 55,35 | 19,51 | 74,86 | 8,36 | 25,72 | 5,51 | 171,43 |
Monte Argentario | Grosseto | 1 | 12.570 | 14,18 | 79,55 | 5,98 | 99,71 | 24,82 | 11,13 | 35,95 | 24,04 | 157,13 | 58,50 | 375,34 |
Montemurlo | Prato | 1 | 18.610 | 25,83 | 49,05 | 5,71 | 80,59 | 65,51 | 23,67 | 89,18 | 18,45 | 49,55 | 33,14 | 270,91 |
Monterotondo Marittimo | Grosseto | 1 | 1.328 | 24,35 | 40,75 | 5,01 | 70,12 | 27,51 | 7,34 | 34,85 | 19,24 | 86,62 | 44,65 | 255,48 |
Montieri | Grosseto | 1 | 1.186 | 25,26 | 42,32 | 5,21 | 72,78 | 28,57 | 7,63 | 36,19 | 15,55 | 77,78 | 45,67 | 247,99 |
Orbetello | Grosseto | 1 | 14.844 | 27,53 | 46,08 | 15,62 | 89,23 | 36,49 | 8,30 | 44,80 | 25,36 | 96,91 | 51,06 | 307,35 |
Pitigliano | Grosseto | 1 | 3.795 | 18,97 | 31,75 | 3,91 | 54,63 | 21,43 | 5,72 | 27,15 | 31,79 | 77,95 | 37,46 | 228,99 |
Poggio a Caiano | Prato | 1 | 9.996 | 17,28 | 27,92 | 1,64 | 46,84 | 46,28 | 19,10 | 65,38 | 18,55 | 23,02 | 15,60 | 169,39 |
Prato | Prato | 1 | 192.469 | 18,18 | 58,84 | 1,91 | 78,93 | 39,63 | 20,48 | 60,12 | 31,17 | 21,05 | 39,70 | 230,97 |
Roccalbegna | Grosseto | 1 | 1.024 | 26,06 | 43,61 | 5,37 | 75,04 | 29,44 | 7,86 | 37,30 | 19,19 | 71,24 | 47,57 | 250,34 |
Roccastrada | Grosseto | 1 | 9.166 | 19,57 | 32,75 | 15,12 | 67,44 | 26,91 | 6,99 | 33,90 | 15,42 | 80,83 | 37,35 | 234,94 |
Santa Fiora | Grosseto | 1 | 2.611 | 45,13 | 51,15 | 5,56 | 101,84 | 12,09 | 9,81 | 21,90 | 23,58 | 60,12 | 40,95 | 248,41 |
Scarlino | Grosseto | 1 | 3.842 | 40,58 | 58,71 | 12,56 | 111,85 | 49,64 | 10,39 | 60,03 | 12,49 | 145,84 | 67,33 | 397,55 |
Seggiano | Grosseto | 1 | 965 | 25,75 | 43,09 | 5,30 | 74,15 | 29,09 | 7,77 | 36,86 | 19,78 | 62,60 | 44,01 | 237,39 |
Semproniano | Grosseto | 1 | 1.070 | 23,10 | 38,66 | 21,66 | 83,43 | 26,10 | 6,97 | 33,07 | 22,81 | 116,61 | 43,09 | 299,00 |
Sorano | Grosseto | 1 | 3.381 | 37,62 | 62,96 | 2,45 | 103,03 | 42,50 | 11,35 | 53,85 | 6,83 | 32,00 | 20,94 | 216,64 |
Vaiano | Prato | 1 | 9.914 | 17,79 | 28,43 | 46,22 | 51,81 | 33,87 | 85,67 | 9,40 | 29,99 | 5,42 | 176,70 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |