Home » Rifiuti Urbani » Costi gestione RU
Costi di gestione nazionali e per macroarea
» Costi di gestione regionali
» Costi comunali per chilogrammo di rifiuto, regione Toscana
Comune / Aggregazione | Provincia | N. di comuni |
Pop. (abitanti) |
CRTkg | CTSkg | CACkg | CGINDkg | CRDkg | CTRkg | CGDkg | CSLkg | CCkg | CKkg | CTOTkg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Eurocent/kg*anno) | ||||||||||||||
Altopascio | Lucca | 1 | 15.469 | 7,74 | 12,13 | 3,55 | 23,42 | 15,02 | 6,70 | 21,72 | 1,57 | 10,52 | 3,14 | 37,36 |
Aulla | Massa-Carrara | 1 | 11.121 | 13,60 | 15,95 | 4,25 | 33,79 | 17,56 | 3,04 | 20,60 | 4,98 | 14,98 | 7,26 | 51,18 |
Bagni di Lucca | Lucca | 1 | 6.127 | 12,05 | 29,90 | 37,12 | 79,06 | 31,66 | 5,03 | 36,69 | 3,42 | 12,50 | 65,52 | |
Bagnone | Massa-Carrara | 1 | 1.856 | 44,91 | 10,81 | 3,24 | 58,96 | 15,81 | 2,98 | 18,80 | 3,78 | 3,51 | 3,89 | 42,65 |
Barga | Lucca | 1 | 9.976 | 7,54 | 13,99 | 21,53 | 7,46 | 5,64 | 13,10 | 2,18 | 17,82 | 35,25 | ||
Carrara | Massa-Carrara | 1 | 62.737 | 2,75 | 13,49 | 16,71 | 5,76 | 6,12 | 11,89 | 2,80 | 13,89 | 6,47 | 38,04 | |
Comano | Massa-Carrara | 1 | 704 | 29,50 | 20,26 | 49,76 | 7,19 | 7,19 | 8,37 | 40,17 | ||||
Filattiera | Massa-Carrara | 1 | 2.301 | 24,26 | 19,81 | 6,89 | 50,96 | 26,96 | 3,47 | 30,43 | 15,49 | 4,84 | 55,39 | |
Fivizzano | Massa-Carrara | 1 | 7.838 | 15,18 | 20,81 | 4,24 | 40,23 | 22,93 | 4,05 | 26,99 | 9,43 | 17,50 | 5,54 | 63,12 |
Licciana Nardi | Massa-Carrara | 1 | 4.912 | 12,81 | 15,83 | 3,63 | 32,27 | 18,95 | 3,35 | 22,30 | 7,29 | 22,94 | 4,19 | 59,41 |
Massa | Massa-Carrara | 1 | 69.226 | 5,43 | 14,40 | 19,83 | 6,82 | 1,53 | 8,35 | 2,26 | 10,92 | 1,53 | 31,20 | |
Montignoso | Massa-Carrara | 1 | 10.261 | 7,57 | 19,46 | 27,91 | 22,47 | 5,00 | 27,47 | 1,23 | 2,67 | 31,80 | ||
Mulazzo | Massa-Carrara | 1 | 2.422 | 14,39 | 16,19 | 30,58 | 23,40 | 3,74 | 27,13 | 2,70 | 28,08 | 59,45 | ||
Podenzana | Massa-Carrara | 1 | 2.222 | 8,98 | 14,01 | 2,88 | 25,88 | 17,35 | 3,47 | 20,82 | 4,01 | 15,71 | 4,46 | 46,48 |
Pontremoli | Massa-Carrara | 1 | 7.284 | 15,42 | 11,56 | 26,98 | 24,14 | 24,66 | 4,70 | 7,79 | 37,94 | |||
Tresana | Massa-Carrara | 1 | 2.020 | 30,90 | 34,64 | 65,54 | 26,51 | 9,48 | 35,99 | 4,98 | 49,37 | |||
Villafranca in Lunigiana | Massa-Carrara | 1 | 4.763 | 14,30 | 16,15 | 3,83 | 34,27 | 18,21 | 3,04 | 21,25 | 16,42 | 11,98 | 4,06 | 57,01 |
Zeri | Massa-Carrara | 1 | 1.071 | 35,00 | 40,75 | 4,09 | 79,84 | 13,56 | 3,98 | 17,54 | 4,48 | 8,12 | 53,64 |
NB: i dati riportati in tabella si riferiscono esclusivamente ai
costi sostenuti dagli enti locali per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati
e non tengono, pertanto, conto dei proventi ottenuti
dalla vendita di materiali e di energia derivanti dai rifiuti
(per ulteriori informazioni si veda la pagina
Fonti e metodologie ).
Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella completa in formato csv Esporta tabella
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure a partire dal 2020 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
Altri costi: | Altri costi (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Legenda: codifiche delle voci di costo riportate nelle tabelle e nelle figure fino al 2019 | |
Voce | Descrizione |
---|---|
CRT ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CTS ab: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CAC ab: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CGIND ab: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (euro/abitante x anno) |
CRD ab: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CTR ab: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CGD ab: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (euro/abitante x anno) |
CSL ab: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (euro/abitante x anno) |
CC ab: | Costi comuni (euro/abitante x anno) |
CK ab: | Costi di remunerazione del capitale (euro/abitante x anno) |
CTOT ab: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (euro/abitante x anno) |
CRT kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CTS kg: | Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CAC kg: | Altri costi di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CGIND kg: | Costi totale di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati (eurocentesimi/kg) |
CRD kg: | Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CTR kg: | Costi di trattamento e riciclo dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CGD kg: | Costi totali di gestione dei rifiuti urbani differenziati (eurocentesimi/kg) |
CSL kg: | Costi di spazzamento e lavaggio delle strade (eurocentesimi/kg) |
CC kg: | Costi comuni (eurocentesimi/kg) |
CK kg: | Costi di remunerazione del capitale (eurocentesimi/kg) |
CTOT kg: | Costi totali di gestione del servizio di igiene urbana (eurocentesimi/kg) |
Periodo di riferimento dei dati sui costi di gestione dei rifiuti urbani: 2011-2022. Ultimo aggiornamento: 21 dicembre 2023 (dati 2022)
:: Ultima modifica della pagina: 13.03.2023 ::
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie. |