ISPRA :: Catasto Nazionale Rifiuti
Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati regionali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Regione Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Piemonte 01 406.543,320 271.390,616 107.484,565 78.249,408 18.753,616 153.942,963 19.359,778 10.712,012 2.922,052 - - 59.345,980 2.229,380 1.130.933,685 - 920.434,625 2.051.368,310
Valle d'Aosta 02 9.371,680 8.924,030 6.339,600 3.185,930 1.264,140 4.005,510 1.048,687 311,119 46,452 - - - 146,760 34.643,908 2.012,840 35.805,910 72.462,658
Lombardia 03 1.168.438,041 550.034,601 409.290,373 175.067,245 55.233,961 219.833,782 43.114,775 24.748,019 11.427,535 - - 53.778,770 3.406,000 2.714.373,100 182.049,425 1.729.026,745 4.625.449,269
Trentino-Alto Adige 04 128.656,664 80.490,214 34.735,724 19.264,338 12.387,006 31.834,266 6.802,098 4.404,683 2.797,587 - - 29,210 8.047,100 329.448,890 15.926,020 143.102,401 488.477,311
Veneto 05 689.434,774 283.495,028 210.169,690 61.534,012 48.726,210 109.627,595 22.550,748 12.478,703 6.005,683 - - 61.353,830 1.973,680 1.507.349,959 12.497,373 671.216,268 2.191.063,600
Friuli-Venezia Giulia 06 162.429,060 70.073,653 44.886,439 18.650,689 8.181,442 29.597,000 7.063,228 1.532,153 1.580,093 - - 9.226,340 517,670 353.737,765 5.910,609 202.794,869 562.443,243
Liguria 07 93.013,150 92.907,598 55.921,329 29.415,962 5.880,330 26.155,764 8.361,077 3.412,345 976,268 - - 12.455,350 1.406,580 329.905,749 12.101,806 530.408,418 872.415,974
Emilia-Romagna 08 727.200,903 375.305,858 167.287,789 128.915,408 20.547,638 135.148,901 22.325,867 10.573,234 4.716,359 - - 39.398,490 11.553,300 1.642.973,742 42.631,099 1.169.987,690 2.855.592,531
Toscana 09 458.306,434 277.483,780 95.984,084 50.850,279 20.077,055 82.375,951 17.351,451 8.739,622 3.281,200 - - 33.764,830 896,710 1.049.111,397 25.797,217 1.200.884,328 2.275.792,942
Umbria 10 104.507,006 54.896,355 26.886,004 8.219,260 5.143,446 17.964,992 4.088,969 1.680,660 506,043 - - 2.163,260 118,830 226.174,827 7.452,959 229.333,956 462.961,742
Marche 11 214.354,721 104.669,449 54.651,955 24.978,973 5.846,260 30.023,751 6.926,161 4.556,708 1.494,541 - - 10.604,010 723,770 458.830,298 7.411,399 326.762,580 793.004,277
Lazio 12 446.794,039 332.811,882 160.663,174 28.109,836 16.506,779 67.196,046 19.829,443 13.692,572 1.690,795 - - 45.717,600 1.096,380 1.134.108,551 3.447,057 1.885.846,750 3.023.402,358
Abruzzo 13 137.196,040 71.509,893 43.648,519 7.615,777 2.194,113 14.053,151 3.338,211 2.891,820 542,815 - - 9.566,450 22,740 292.579,526 - 301.314,950 593.894,475
Molise 14 12.606,878 6.156,346 6.362,668 162,020 510,295 4.041,967 606,407 223,163 23,487 - - 542,940 98,920 31.335,093 921,762 89.607,525 121.864,380
Campania 15 684.514,848 176.601,668 125.451,809 15.331,779 18.961,783 114.708,493 13.149,030 11.384,334 1.557,356 - - 82.402,100 1.986,890 1.246.050,095 2.395,989 1.318.900,693 2.567.346,777
Puglia 16 212.304,145 151.684,795 71.738,995 20.975,311 5.879,325 60.105,148 7.052,735 7.995,117 1.047,039 - - 30.774,030 1.540,610 571.097,247 2.024,280 1.321.954,214 1.895.075,741
Basilicata 17 18.097,603 19.601,242 9.049,827 2.547,532 2.475,567 5.516,499 1.285,247 2.066,596 73,015 - - 495,140 235,600 61.443,862 160,920 137.327,762 198.932,544
Calabria 18 73.745,515 61.100,680 21.260,806 3.928,909 2.584,620 12.836,222 2.772,267 2.624,465 322,348 - - 18.939,310 603,060 200.718,202 1.777,568 600.482,103 802.977,873
Sicilia 19 117.705,849 84.943,831 33.734,828 15.209,924 2.168,394 23.147,975 6.354,800 2.490,134 286,761 - - 12.736,890 1.606,880 300.386,266 460,925 2.049.344,044 2.350.191,235
Sardegna 20 206.290,852 75.863,586 62.278,119 3.111,877 7.746,340 35.843,070 9.509,011 2.520,797 1.108,401 - - 1.043,250 347,340 405.662,648 13.302,891 300.658,131 719.623,670
Totale 6.071.511,521 3.149.945,106 1.747.826,298 695.324,469 261.068,320 1.177.959,046 222.889,989 129.038,256 42.405,831 - - 484.337,770 38.558,210 14.020.864,812 338.282,140 15.165.193,961 29.524.340,912

Utilizzando il pulsante è possibile esportare le tabelle in formato csv Esporta tabelle

Raccolta differenziata pro capite delle principali frazioni merceologiche

Frazione organica - Anno 2015

 

Carta e cartone - Anno 2015

 

Vetro - Anno 2015

 

Plastica - Anno 2015

 

Legno - Anno 2015

 

Metallo - Anno 2015

 

RAEE - Anno 2015

 

Tessili - Anno 2015

 

Rifiuti da costruzione e demolizione - Anno 2015

 

Rifiuti da pulizia stradale a recupero - Anno 2015


Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 17.01.2022 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito