Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Liguria Genova 07010 59.590,230 54.886,420 27.924,028 19.178,787 4.504,993 17.691,127 3.986,833 1.711,022 704,311 6.701,438 - 8.670,470 10.959,380 216.509,041 198,200 204.433,165 421.140,406
Liguria La Spezia 07011 30.080,553 15.996,110 11.520,234 5.483,227 1.678,282 8.776,416 1.655,952 391,478 287,150 1.524,645 698,200 4.563,430 2.899,790 85.555,464 - 28.143,249 113.698,713
Emilia-Romagna Piacenza 08033 44.586,648 26.814,121 14.486,028 16.849,265 3.084,340 11.465,485 2.325,513 561,679 424,893 - 6.024,208 13.515,600 3.989,950 144.127,735 - 55.006,729 199.134,464
Emilia-Romagna Parma 08034 86.309,815 41.833,969 24.308,622 14.823,579 4.621,131 18.020,946 2.335,530 1.465,154 480,917 10,550 5.318,510 10.172,030 5.060,530 214.761,280 879,200 54.313,889 269.954,369
Emilia-Romagna Reggio nell'Emilia 08035 134.236,132 56.063,734 25.392,565 38.076,507 5.323,733 29.375,348 3.345,808 1.606,380 619,956 72,660 6.771,132 14.101,570 6.401,820 321.387,347 - 69.312,144 390.699,491
Emilia-Romagna Modena 08036 105.430,355 65.113,414 37.290,629 33.365,331 4.581,357 34.970,549 3.966,958 2.775,460 999,811 247,319 6.965,540 12.274,940 6.445,250 314.426,914 - 118.927,457 433.354,371
Emilia-Romagna Bologna 08037 130.736,993 85.265,030 46.970,234 36.115,673 7.441,985 40.351,225 5.463,935 3.989,456 1.353,488 501,842 10.072,039 19.009,980 5.741,150 393.013,032 - 173.972,707 566.985,739
Emilia-Romagna Ferrara 08038 70.315,770 28.805,704 15.982,223 9.512,298 2.753,104 14.058,645 1.939,232 1.651,127 468,983 40,805 3.453,190 8.970,160 3.703,400 161.654,637 - 48.180,100 209.834,737
Emilia-Romagna Ravenna 08039 88.806,599 34.274,551 17.818,464 13.131,533 2.415,068 16.165,202 2.691,090 1.015,949 530,575 13,092 7.628,020 7.508,140 3.348,980 195.347,268 - 81.861,496 277.208,764
Emilia-Romagna Forli'-Cesena 08040 73.058,627 34.460,934 16.237,406 12.281,887 2.265,563 14.880,853 1.975,000 600,610 429,246 1,220 5.348,130 3.715,080 6.054,120 171.308,677 - 52.127,150 223.435,827
Emilia-Romagna Rimini 08099 63.380,953 30.979,903 18.109,905 10.671,634 2.154,178 14.663,245 1.774,258 362,475 305,365 5,941 6.781,620 6.019,030 3.966,870 159.175,370 - 74.028,649 233.204,019
Toscana Massa-Carrara 09045 33.597,199 11.675,647 9.065,976 3.582,358 589,852 6.983,489 854,233 144,865 206,310 675,828 1.994,350 4.436,540 145,470 73.952,112 - 36.015,901 109.968,113
Toscana Lucca 09046 81.828,323 33.999,678 20.012,248 9.103,103 3.201,296 14.953,231 2.706,351 1.330,754 648,296 2.583,507 2.283,420 9.973,040 3.844,250 186.467,493 - 55.962,050 242.429,543
Toscana Pistoia 09047 34.648,173 22.742,854 10.615,323 5.094,430 972,398 8.807,611 1.425,522 1.091,578 282,147 315,859 2.304,833 20,560 3.383,890 91.705,174 1.966,318 57.287,489 150.958,981
Toscana Firenze 09048 138.212,243 103.503,846 33.680,610 11.089,240 3.549,738 37.028,280 7.374,869 3.568,621 1.173,080 1.953,194 5.730,540 11.752,320 18.131,210 376.747,789 4.916,453 168.438,488 550.102,730
Toscana Livorno 09049 48.321,909 22.633,512 14.085,148 10.442,068 2.359,417 9.142,148 2.581,544 648,808 437,350 4.520,115 2.762,990 8.049,650 5.823,210 131.807,870 101,425 91.409,708 223.319,003
Toscana Pisa 09050 67.962,079 29.577,832 16.068,063 9.849,795 2.392,521 12.787,342 2.475,797 754,122 639,594 3.858,391 1.442,880 8.989,680 6.289,920 163.088,018 218,600 72.965,784 236.272,401
Toscana Arezzo 09051 33.258,929 22.742,505 9.458,184 8.051,932 2.414,268 6.275,033 2.143,922 773,094 520,475 3.304,275 3.689,511 3.719,760 8.335,740 104.687,619 59,416 85.849,295 190.596,330
Totale 7.243.228,689 3.652.778,646 2.329.394,684 1.003.497,289 356.019,649 1.703.100,094 271.965,760 160.266,031 54.207,737 359.257,006 499.406,932 930.451,940 368.351,810 18.931.926,265 94.055,958 10.026.840,647 29.052.822,871


Pagine: [ PRECEDENTE ] [ SUCCESSIVA ]  [ 1 ] ... [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Sei a pagina 3 di 6 - record da n. 37 a n. 54

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, Italia, anno 2022



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito