Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lazio Viterbo 12056 29.175,312 14.550,785 12.779,109 4.249,528 2.101,592 8.416,648 1.861,154 735,235 215,738 1.097,991 4.016,610 2.813,830 1.402,570 83.416,109 206,217 47.642,629 131.264,955
Lazio Rieti 12057 12.632,919 5.414,201 6.822,795 1.052,410 834,678 2.155,010 962,196 197,075 41,976 218,245 762,260 1.825,620 436,240 33.355,622 38,840 25.294,827 58.689,289
Lazio Roma 12058 421.848,799 313.310,349 128.383,549 27.313,650 15.920,536 78.154,915 15.311,758 10.975,208 2.231,934 24.117,696 27.809,565 50.320,800 28.735,800 1.144.434,560 66,848 1.082.488,415 2.226.989,823
Lazio Latina 12059 73.449,480 22.234,402 26.887,961 5.469,270 3.375,730 10.939,958 2.764,576 1.046,068 364,306 4.050,360 3.175,023 15.005,380 3.923,010 172.685,524 16,960 116.146,759 288.849,243
Lazio Frosinone 12060 39.711,484 20.581,090 25.771,535 933,824 1.625,237 6.036,273 1.662,392 939,732 87,986 630,110 1.627,420 4.685,760 2.247,270 106.540,104 114,730 71.404,026 178.058,860
Totale 576.817,994 376.090,826 200.644,949 39.018,682 23.857,772 105.702,804 22.562,076 13.893,318 2.941,940 30.114,402 37.390,878 74.651,390 36.744,890 1.540.431,919 443,595 1.342.976,656 2.883.852,170


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lazio, anno 2021



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito