Produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani, dati provinciali per frazione merceologica - Catasto Nazionale Rifiuti - ISPRA
Home » Rifiuti Urbani » Produzione e raccolta RU

Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Regione Provincia Istat Frazione organica
(t)
Carta e cartone
(t)
Vetro
(t)
Legno
(t)
Metallo
(t)
Plastica
(t)
RAEE
(t)
Tessili
(t)
Selettiva
(t)
Rifiuti da C&D
(t)
Pulizia stradale a recupero
(t)
Ingombranti misti a recupero
(t)
Altro
(t)
Totale RD
(t)
Ingombranti a smaltimento
(t)
Indifferenziato
(t)
Totale RU
(t)
Lombardia Varese 03012 108.161,490 44.585,714 41.665,549 16.552,700 6.308,155 17.200,088 5.497,969 1.210,756 1.177,597 - - 3.580,550 677,700 246.618,262 26.609,857 143.723,749 416.951,867
Lombardia Como 03013 43.258,910 24.392,510 32.509,628 11.661,515 5.098,429 9.519,393 2.771,175 765,322 882,724 - - 1.408,440 407,580 132.675,620 18.898,616 127.542,428 279.116,664
Lombardia Sondrio 03014 5.637,976 12.903,544 8.783,701 1.372,250 1.290,693 1.339,331 1.453,740 40,000 411,760 - - 3.764,120 344,320 37.341,436 2.933,136 44.218,402 84.492,974
Lombardia Milano 03015 218.857,823 188.657,075 156.874,672 44.294,658 10.997,965 50.952,493 14.025,566 5.740,773 3.088,942 - - 24.633,230 1.644,640 719.767,840 44.527,265 813.869,428 1.578.164,533
Lombardia Bergamo 03016 98.911,996 68.709,886 45.243,708 19.804,737 10.115,775 13.697,352 5.827,548 2.395,785 1.216,942 - - 2.306,760 844,690 269.075,180 31.505,916 193.011,072 493.592,168
Lombardia Brescia 03017 124.702,274 79.927,242 40.965,424 25.337,423 10.075,499 16.461,808 5.724,069 2.113,615 1.238,231 - - 9.536,640 3.582,920 319.665,143 38.402,003 390.176,645 748.243,791
Lombardia Pavia 03018 31.945,957 21.762,565 16.711,407 5.776,304 2.618,608 5.010,620 2.371,539 520,906 248,803 - - 1.573,160 475,510 89.015,372 10.172,202 208.082,023 307.269,598
Lombardia Cremona 03019 46.309,788 23.977,394 16.811,100 6.203,372 2.650,049 7.037,507 2.619,707 534,005 565,512 - - 518,050 318,570 107.545,048 11.086,705 62.684,888 181.316,641
Lombardia Mantova 03020 62.651,884 24.409,793 12.167,504 5.737,222 2.764,872 8.617,698 1.773,352 878,042 517,103 - - 868,580 207,830 120.593,877 9.191,040 100.543,987 230.328,904
Lombardia Lecco 03097 40.181,270 8.224,252 27.724,190 5.738,640 2.514,731 1.539,070 1.850,922 812,287 379,910 - - 645,370 134,950 89.745,591 8.578,881 61.104,870 159.429,342
Lombardia Lodi 03098 24.632,483 11.581,013 8.910,187 3.920,338 1.559,831 3.434,460 1.179,293 348,165 336,793 - - 1.934,350 134,210 57.971,117 5.357,330 40.488,737 103.817,184
Lombardia Monza e della Brianza 03108 87.711,744 42.925,911 45.773,084 16.942,690 5.185,716 5.647,029 4.085,481 976,615 1.186,421 - - 2.514,210 339,270 213.288,165 20.592,805 140.928,473 374.809,443
Totale 892.963,595 552.056,899 454.140,154 163.341,849 61.180,322 140.456,847 49.180,361 16.336,271 11.250,738 - - 53.283,450 9.112,170 2.403.302,651 227.855,757 2.326.374,700 4.957.533,109


Utilizzando il pulsante è possibile esportare la tabella in formato csv (la procedura può richiedere un tempo di attesa) Esporta tabella

Raccolta per frazione merceologica, regione Lombardia, anno 2010



Periodo di riferimento dei dati sulla produzione e raccolta differenziata dei rifiuti urbani:
dati fino al dettaglio comunale: 2010-2022; dati fino al dettaglio provinciale: 2001-2022.
Ultimo aggiornamento: 1 marzo 2024



:: Ultima modifica della pagina: 10.01.2020 ::


Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici per il corretto funzionamento delle pagine web e per il miglioramento dei servizi.
Se vuoi saperne di più o negare il consenso consulta l'Informativa sulla privacy
Cliccando su 'Ok' acconsenti all'uso dei cookie.

Privacy

Area riservata

Accessi al sito